Meijin 1967
| Meijin 1967 | |
|---|---|
| Competizione | Meijin |
| Sport | |
| Edizione | 6ª |
| Organizzatore | |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Rin Kaiho (3º titolo) |
| Finalista | Eio Sakata |
| Cronologia della competizione | |
Il Meijin 1967 è stata la sesta edizione del torneo goistico giapponese Meijin.
Qualificazioni
Torneo 1
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Toshiro Yamabe | 1 | ||||||||
| Utaro Hashimoto | 0 | ||||||||
| Toshiro Yamabe | 1 | ||||||||
| Tatsuaki Iwata | 0 | ||||||||
| Tatsuaki Iwata | 1 | ||||||||
| Michiharu Sakai | 0 | ||||||||
Torneo 2
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Shuyo Miyashita | 1 | ||||||||
| Sunao Sato | 0 | ||||||||
| Shuyo Miyashita | 1 | ||||||||
| Katsuji Kada | 0 | ||||||||
| Shoji Sakakibara | 0 | ||||||||
| Katsuji Kada | 1 | ||||||||
Torneo 3
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Kaoru Iwamoto | |||||||||
| Masao Sugiuchi | 1 | ||||||||
| Masao Sugiuchi | 1 | ||||||||
| Toshihiro Shimamura | 0 | ||||||||
| Kunio Oyama | |||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | ||||||||
Torneo
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
| Giocatore | E.S. | S.H. | Hi.F. | Ho.F. | S.O. | K.T. | T.Y. | M.S. | S.M. | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eio Sakata | – | V | X | V | B+R | W+0 | W+R | V | W+R | 7-1 | Qualificato alla finale |
| Shoji Hashimoto | X | – | B+1 | B+R | V | B+R | X | X | V | 5-3 | |
| Hideyuki Fujisawa | W+R | X | – | X | X | X | B+R | W+5 | B+R | 4-4 | |
| Hosai Fujisawa | X | X | W+R | – | V | X | V | X | V | 4-4 | |
| Shuzo Ohira | X | X | B+R | X | – | X | X | X | X | 1-7 | Retrocesso |
| Kaku Takagawa | X | X | W+R | W+R | W+R | – | B+R | B+R | B+5 | 6-2 | |
| Toshiro Yamabe | X | B+1 | X | X | V | X | – | V | V | 4-4 | |
| Masao Sugiuchi | X | V | X | V | V | X | X | – | X | 3-5 | Retrocesso |
| Shuyo Miyashita | X | X | X | X | V | X | X | V | – | 2-6 | Retrocesso |
Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sette partite.
Giocatore |
1 9-10 agosto |
2 20-21 agosto |
3 31 ago-1 sett |
4 11-12 settembre |
5 21-22 settembre |
6 |
7 |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rin Kaiho (detentore) | B+R | W+1 | B+6 | B+R | 4 | |||
| Eio Sakata (sfidante) | B+7 | 1 |