Meijin 1971
| Meijin 1971 | |
|---|---|
| Competizione | Meijin |
| Sport | |
| Edizione | 10ª |
| Organizzatore | |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Rin Kaiho (5º titolo) |
| Finalista | Hideyuki Fujisawa |
| Cronologia della competizione | |
Il Meijin 1971 è stata la decima edizione del torneo goistico giapponese Meijin.
Qualificazioni
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Ichigen Okubo | 0 | |||||||||||||
| Shuchi Kubouchi | 1 | |||||||||||||
| Shuchi Kubouchi | 1 | |||||||||||||
| Tsunehiro Sumino | 0 | |||||||||||||
| Tsunehiro Sumino | 1 | |||||||||||||
| Keishi Hisai | 0 | |||||||||||||
| Shuchi Kubouchi | 0 | |||||||||||||
| Masao Sugiuchi | 1 | |||||||||||||
| Toshio Sekiyama | 1' | |||||||||||||
| Yoshinori Kano | 0 | |||||||||||||
| Toshio Sekiyama | 0 | |||||||||||||
| Masao Sugiuchi | 1 | |||||||||||||
| Masao Sugiuchi | 1 | |||||||||||||
| Toshi Hoshino | 0 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Utaro Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Yutaro Hayashi | 0 | |||||||||||||
| Kunio Ishiii | 0 | |||||||||||||
| Yutaro Hayashi | 1 | |||||||||||||
| Toshihiro Shimamura | 1 | |||||||||||||
| Shuzo Ohira | 0 | |||||||||||||
| Kazuo Sometani | 0 | |||||||||||||
| Shuzo Ohira | 1 | |||||||||||||
| Shuzo Ohira | 1 | |||||||||||||
| Nobuaki Maeda | 0 | |||||||||||||
| Shin Tainaka | 0 | |||||||||||||
| Nobuaki Maeda | 1 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Shokichi Watanabe | ||||||||||||||
| Hirotaka Sanno | 0 | |||||||||||||
| Shokichi Watanabe | 0 | |||||||||||||
| Sunao Sato | 1 | |||||||||||||
| Shuyo Miyashita | 0 | |||||||||||||
| Sunao Sato | 1 | |||||||||||||
| Sunao Sato | 1 | |||||||||||||
| Katsuji Kada | 0 | |||||||||||||
| Kaoru Iwamoto | 0 | |||||||||||||
| Katsuji Kada | 1 | |||||||||||||
| Katsuji Kada | 1 | |||||||||||||
| Hideo Aoyagi | 0 | |||||||||||||
| Yoshimi Hashimoto | 0 | |||||||||||||
| Hideo Aoyagi | 1 | |||||||||||||
Torneo
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
| Giocatore | R.K. | K.H. | K.T. | H.O. | T.K. | H.F. | T.S. | M.S. | S.S. | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rin Kaiho | – | W+R | X | B+R | W+R | B+R | X | W+? | B+R | 6-2 | Qualificato alla finale |
| Kunihisa Honda | X | – | X | W+R | W+? | X | W+? | X | B+1 | 4-4 | |
| Kaku Takagawa | B+R | B+R | – | X | B+2 | X | X | B+R | W+R | 5-3 | |
| Hideo Otake | X | X | B+R | – | W+4 | V | X | X | V | 4-4 | |
| Takeo Kajiwara | X | X | X | X | – | X | X | X | V | 1-7 | Retrocesso |
| Hosai Fujisawa | X | W+R | B+3 | X | V | – | V | X | V | 5-3 | |
| Toshihiro Shimamura | W+2 | X | B+R | W+R | V | X | – | V | V | 6-2 | |
| Masao Sugiuchi | X | B+? | X | W+R | V | V | X | – | X | 4-4 | Retrocesso |
| Sunao Sato | X | X | X | X | X | X | X | V | – | 1-7 | Retrocesso |
Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sette partite.
Giocatore |
1 20-21 agosto |
2 1-2 sett |
3 9-10 sett |
4 17-18 sett |
5 27-28 sett |
6 5-6 ottobre |
7 |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideyuki Fujisawa (detentore) | B+2 | W+R | 2 | |||||
| Rin Kaiho (sfidante) | W+R | B+R | W+R | B+R | 4 |