Meijin 2023
| Meijin 2023 第48期名人戦 | |
|---|---|
| Competizione | Meijin |
| Sport | |
| Edizione | 48ª |
| Organizzatore | |
| Date | dal 30 marzo 2022 al 3 novembre 2023 |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Shibano Toramaru Meijin (3º titolo) |
| Finalista | Iyama Yuta Oza |
| Cronologia della competizione | |
Il Meijin 2023 è stata la 48ª edizione del torneo goistico giapponese Meijin. Nella finale, il detentore del titolo Shibano Toramaru, ha sconfitto per 4–2 lo sfidante Iyama Yuta.
Qualificazioni
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Atsushi Sada | 1 | |||||||||||||
| Toshimasa Adachi | 0 | |||||||||||||
| Atsushi Sada | 1 | |||||||||||||
| Takenobu Nishi | 0 | |||||||||||||
| Takenobu Nishi | 1 | |||||||||||||
| Tadanao Yamamori | 0 | |||||||||||||
| Atsushi Sada | 1 | |||||||||||||
| Atsushi Ida | 0 | |||||||||||||
| Tomochika Mizokami | 1 | |||||||||||||
| Norimoto Yoda | 0 | |||||||||||||
| Tomochika Mizokami | ||||||||||||||
| Atsushi Ida | 1 | |||||||||||||
| Satoru Kobayashi | 0 | |||||||||||||
| Atsushi Ida | 1 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Tomoya Hirata | 1 | |||||||||||||
| Daisuke Murakawa | 0 | |||||||||||||
| Tomoya Hirata | 0 | |||||||||||||
| Yoshihiro Koike | 1 | |||||||||||||
| Yoshihiro Koike | 1 | |||||||||||||
| Mitsuki Kono | 0 | |||||||||||||
| Yoshihiro Koike | 0 | |||||||||||||
| Cho U | 1 | |||||||||||||
| Cho U | 1 | |||||||||||||
| Masaki Ogata | 0 | |||||||||||||
| Cho U | 1 | |||||||||||||
| Katsuya Motoki | 0 | |||||||||||||
| Rin Kanketsu | 0 | |||||||||||||
| Katsuya Motoki | 1 | |||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Akihiko Fujita | 1 | |||||||||||||
| Shuhei Mito | 0 | |||||||||||||
| Akihiko Fujita | 1 | |||||||||||||
| Yu Otake | 0 | |||||||||||||
| Yu Otake | 1 | |||||||||||||
| Toshiya Imamura | 0 | |||||||||||||
| Akihiko Fujita | 1 | |||||||||||||
| Rin Kono | 0 | |||||||||||||
| Nobuyuki Tanaka | 1 | |||||||||||||
| Yugo Takashima | 0 | |||||||||||||
| Nobuyuki Tanaka | 0 | |||||||||||||
| Rin Kono | 1 | |||||||||||||
| Rin Kono | 1 | |||||||||||||
| Naoki Hane | 0 | |||||||||||||
Torneo
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
| Giocatore | Y.I. | R.I. | K.Y. | T.S. | Y.Z. | K.K. | C.U. | A.F. | A.S. | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yūta Iyama | – | X | B+R | W+R | B+R | W+R | B+R | W+2,5 | B+R | 7-1 | Qualificato alla finale |
| Ryo Ichiriki | B+R | – | W+R | B+R | W+R | X | W+2,5 | B+R | W+0,5 | 7-1 | |
| Keigo Yamashita | X | X | – | W+R | X | W+R | X | W+R | B+R | 4-4 | |
| Tatsuya Shida | X | X | X | – | X | X | W+R | B+0,5 | W+R | 3-5 | Retrocesso |
| Yu Zhengqi | X | X | W+R | B+R | – | W+R | B+R | W+R | X | 5-3 | |
| Kyo Kagen | X | W+R | X | W+R | X | – | X | B+R | W+R | 4-4 | |
| Cho U | X | X | W+R | X | X | B+R | – | W+2,5 | B+3,5 | 4-4 | Retrocesso |
| Akihiko Fujita | X | X | X | X | X | X | X | – | W+R | 1-7 | Retrocesso |
| Atsushi Sada | X | X | X | X | W+2,5 | X | X | X | – | 1-7 | Retrocesso |
Yūta Iyama e Ryo Ichiriki hanno totalizzato entrambi 7 vittorie. In questa edizione in caso di parità di punti era stato previsto un playoff che fu disputato il 30 luglio 2023 e che fu vinto da Yūta Iyama (W+R).
Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sette partite tra il vincitore della Lega, Yūta Iyama e il detentore del titolo, Shibano Toramaru.
Giocatore |
1 24-25 ago Bunkyo Tokyo |
2 2-3 sett Kirishima Kagoshima |
3 19-20 sett Tahara Aichi |
4 12-13 ott Moriguchi Osaka |
5 23-24 ott Kōfu Yamanashi |
6 2-3 nov Hakone Kanagawa |
7 9-10 nov Kisarazu Chiba |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shibano Toramaru Detentore |
W+R | B+R | W+R | B+R | 4 | |||
| Yūta Iyama Sfidante |
W+R | B+R | 2 |
Collegamenti esterni
- 48th Meijin, su gotoeveryone.k2ss.info.