Merhawi Mebrahtu
| Merhawi Mebrahtu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Record | |||||||||
| 1500 m | 3'44"91 (2025) | ||||||||
| 3000 m | 7'55"50 (2021) | ||||||||
| 5000 m | 13'04"49 |
||||||||
| 10000 m | 26'55"51 (2024) | ||||||||
| 5 km | 13'29" (2023) | ||||||||
| 10 km | 28'18" (2024) | ||||||||
| Mezza maratona | 1h01'11" (2026) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Merhawi Mebrahtu (21 settembre 2003) è un mezzofondista eritreo.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mondiali juniores | 3000 m piani | 4º | 7'55"50 | ||
| 5000 m piani | 5º | 13'40"63 | ||||
| 2022 | Mondiali juniores | 5000 m piani | 14'03"33 | |||
| Mondiali | 5000 m piani | Batteria | 13'24"89 | |||
| 2023 | Mondiali | 10000 m piani | 19º | 28'50"62 | ||
| 2024 | Giochi panafricani | 10000 m piani | 8º | 30'02"26 | ||
| Mondiali di cross | Corsa seniores | 28º | 28'40" | |||
| A squadre | 6º | 113 p. | ||||
| Giochi Olimpici | 10000 m piani | 15º | 27'24"25 | |||
| 2025 | Mondiali | 10000 m piani | dns | |||
Campionati nazionali
- 2020
- 7º ai campionati eritrei, 1500 m piani - 3'53"4
- 2021
Bronzo ai campionati eritrei juniores, 5000 m piani - 14'25"0
Argento ai campionati eritrei juniores, 3000 m piani - 8'15"56
- 2022
Bronzo ai campionati eritrei, 5000 m piani - 14'24"7
Bronzo ai campionati eritrei juniores, 3000 m piani - 8'18"3
Altre competizioni internazionali
- 2021
- 4º al Cross Internacional de Venta de Baños (
Venta de Baños) - 33'21"
- 2022
Argento al Meeting Iberoamericano (
Huelva), 5000 m piani - 13'04"49 
Argento al Cross Internacional de Soria (
Soria) - 28'36"- 5º al Cross Internacional de Itálica (
Siviglia) - 29'08" - 4º al Cross de Atapuerca (
Atapuerca) - 28'09"
- 2023
- 16º al Cross de Atapuerca (
Atapuerca) - 27'08"
Argento al Cross Internacional Zornoza (
Amorebieta-Etxano) - 25'48"
- 2024
- 28º alla 10K Valencia Ibercaja (
Valencia) - 28'18" 
Argento alla CrossCup de Hannut (
Hannut) - 28'30"
- 2026
- 18º alla Mezza maratona di Lisbona (
Lisbona) - 1h01'11" 
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Merhawi Mebrahtu
Collegamenti esterni
- (EN) Merhawi Mebrahtu, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Merhawi Mebrahtu, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Merhawi Mebrahtu, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Merhawi Mebrahtu, su Olympedia.
