Miguel Jacquet
| Miguel Jacquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sp. Ameliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Isaías Jacquet Duarte, noto semplicemente come Miguel Jacquet (Asunción, 20 maggio 1995), è un calciatore paraguaiano, difensore dello Sp. Ameliano.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, ha esordito in prima squadra il 27 aprile 2014 disputando l'incontro di División Profesional vinto 4-0 contro il Guaraní.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 25 marzo 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014 | PD | 8 | 0 | - | - | CL | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2015 | PD | 16 | 0 | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||
| 2016 | PD | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |||||
| 2017 | PD | 33 | 3 | - | - | CS | 7 | 1 | - | - | 40 | 4 | ||||
| 2018 | PD | 26 | 2 | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | 26 | 2 | ||||
| 2019 | PD | 20 | 0 | - | - | CL | 2 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||
| Totale Nacional | 133 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | - | 142 | 6 | ||||||
| 2019-2020 | PD | 9 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2020 | PD | 2 | 0 | - | - | CL | 1 | 0 | SU | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2021 | PD | 4 | 0 | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
| Totale carriera | 148 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 160 | 6 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Libertad: 2024
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Miguel Jacquet, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Miguel Jacquet, su it.soccerway.com, Livesport Group.
