Moses Odjer
| Moses Odjer | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moses Odjer (Tema, 17 agosto 1996) è un calciatore ghanese con cittadinanza italiana, centrocampista del Livorno.
Biografia
Suo fratello maggiore Nicholas è stato a sua volta un calciatore professionista.
Caratteristiche tecniche
Di ruolo centrocampista, è un abile rubapalloni.[4]
Carriera
Club
Nella stagione 2012-2013 ha giocato 14 partite nella prima divisione ghanese; nell'estate 2014 passa al Catania, formazione di Serie B, che lo aggrega alla sua squadra Primavera[5]. Debutta con la squadra siciliana il 29 novembre 2014, nella partita persa contro la Ternana 1-0, giocando 71 minuti dopo aver sostituito Alexis Rolín.
Il 31 agosto 2015 si trasferisce in prestito alla Salernitana con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Catania[6].
Segna il suo primo goal con la maglia della Salernitana, che rappresenta anche il suo primo goal in Serie B, il 9 aprile 2016, in occasione della sfida interna Salernitana-Latina (3-2). Il 22 giugno 2016 viene riscattato[7].
Rimane in forza ai granata fino al 23 gennaio 2020, giorno in cui viene ceduto al Trapani[8].
Rimasto svincolato, il 19 settembre 2020 viene ufficializzato il suo passaggio al Palermo[9], neopromosso in Serie C. Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con il club siciliano, il 14 luglio 2022 firma un contratto biennale con il Foggia[4]. Il 20 agosto 2024 viene ufficializzato dalla Pianese, neopromossa in Serie C.[10] L'esperienza con i toscani dura solamente 6 mesi, nel mercato invernale si trasferisce all'Ascoli.[11] Dopo 12 presenze e un goal all'Ascoli, si trasferisce a titolo definitivo al Livorno.
Nazionale
Nella Coppa d'Africa Under-20 del 2013 ha giocato 4 partite; nei successivi Mondiali Under-20 del 2013 ha invece segnato un gol in 6 presenze, contribuendo così al raggiungimento del terzo posto finale nella manifestazione.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 26 aprile 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp | Pres | Reti | Camp | Pres | Reti | Camp | Pres | Reti | Camp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | PL | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| 2014-2015 | B | 11 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| ago. 2015 | LP | 0 | 0 | CI+CI-LP | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Catania | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||
| ago. 2015-2016 | B | 26+2[12] | 1 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |
| 2016-2017 | B | 26 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2017-2018 | B | 25 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2018-2019 | B | 15+2[12] | 0 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| 2019-gen. 2020 | B | 11 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| Totale Salernitana | 103+4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 113 | 2 | |||||
| gen.-giu. 2020 | B | 11 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2020-2021 | C | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2021-2022 | C | 27+4[13] | 0 | CI-C | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| Totale Palermo | 53+4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 60 | 0 | |||||
| 2022-2023 | C | 24+3[13] | 0 | CI-C | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| 2023-2024 | C | 22 | 0 | CI-C | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| Totale Foggia | 46+3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 54 | 0 | |||||
| 2024-gen. 2025 | C | 20 | 2 | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
| gen.- giu. 2025 | C | 12 | 1 | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| ago. 2025 | C | 0 | 0 | CI-C | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Ascoli | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||
| ago. 2025-2026 | C | 26 | 0 | CI-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| Totale carriera | 307 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | - | 324 | 6 | |||||
Note
- ↑ 107 (1) se si comprendono anche i play-out.
- ↑ 57 (0) se si comprendono anche i play-off.
- ↑ 49 (0) se si comprendono anche i play-off.
- 1 2 AL FOGGIA ARRIVA ODJER, su calciofoggia1920.net, 14 luglio 2022. URL consultato il 20 luglio 2022.
- ↑ ESCL- Il ghanese Moses Odjer firma per 5 anni con il Catania, su CalcioCataniaCom. URL consultato il 22 dicembre 2022.
- ↑ Donnarumma, Odjer e Frison sono giocatori della Salernitana. Calil, Liverani e Russotto al Catania, su ussalernitana1919.it, 31 agosto 2015.
- ↑ U. S. Salernitana 1919, Odjer: esercitato il diritto di opzione – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale della U.S. Salernitana 1919, su ussalernitana1919.it. URL consultato il 22 dicembre 2022.
- ↑ Homepage | Trapani Calcio #MOSES ODJER AL TRAPANI, su trapanicalcio.it. URL consultato il 23 gennaio 2020 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2020).
- ↑ ODJER è ROSANERO, su palermofc.com. URL consultato il 24 settembre 2020.
- ↑ UfficioStampaUSP, La Pianese accoglie Moses Odjer - U.S. Pianese, su uspianese.it, 20 agosto 2024. URL consultato il 29 aprile 2025.
- ↑ #Calciomercato: Moses Odjer è bianconero, su Ascoli Calcio, 3 febbraio 2025. URL consultato il 29 aprile 2025.
- 1 2 Play-out.
- 1 2 Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Moses Odjer, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Moses Odjer, su it.soccerway.com, Livesport Group.