Mustafa Denizli

Mustafa Denizli
Denizli nel 2012
NazionalitàTurchia (bandiera) Turchia
Altezza178 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
Termine carriera20 agosto 1984 - calciatore
Carriera
Squadre di club1
1966-1983Altay476 (83)
1983-1984Galatasaray15 (3)
Nazionale
1977-1980Turchia (bandiera) Turchia10 (2)
Carriera da allenatore
1987-1989Galatasaray
1989-1990Alemannia Aquisgrana
1990-1992Galatasaray
1994-1996Kocaelispor
1996-2000Turchia (bandiera) Turchia
2000-2001Fenerbahçe
2003-2004Vestel Manisaspor
2004-2006PAS Teheran
2006-2007Persepolis
2008-2010Beşiktaş
2011-2012Persepolis
2012-2013Çaykur Rizespor
2013-2014Xəzər-Lənkəran
2015-2016Galatasaray
2017Eskişehirspor
2018-2019Kasımpaşa
2019Tractor
2021-2022Altay
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2022

Mustafa Denizli (Alaçatı, 10 novembre 1949) è un allenatore di calcio ed ex calciatore turco, di ruolo attaccante.

Carriera

Fu capocannoniere del campionato turco nel 1980. Ha guidato la Nazionale turca agli Europei del 2000.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate al 21 aprile 2025.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1987-1988Turchia (bandiera) GalatasarayT.1L382792CT4202CC2101ST1100 45 31 9 5 68,89 1º
1988-1989T.1L362097CT6411CC8323----- 50 27 12 11 54,00 3º
set. 1989-mar. 1990Germania (bandiera) Alemannia Aquisgrana2.BL17728--------------- 17 7 2 8 41,18Sub. eson.
1990-1991Turchia (bandiera) GalatasarayT.1L301974CT4310-----CB+ST2+10+12+00+0 37 23 10 4 62,16 2º
1991-1992T.1L301938CT2011CdC6312----- 38 22 5 11 57,89 3º
1994-1995Turchia (bandiera) KocaelisporT.1L3412814CT3111---------- 37 13 9 15 35,14 9º
1995-1996T.1L3416117CT2110---------- 36 17 12 7 47,22 5º
lug.-set. 1996T.1L6231CT2200Int.4112----- 12 5 4 3 41,67 Dimis.
Totale Kocaelispor7430222274214112---- 85 35 25 25 41,18
2000-2001Turchia (bandiera) FenerbahçeT.1L342446CT5320---------- 39 27 6 6 69,231º
2001-gen. 2002T.1L171115CT2101UCL8[1]116----- 27 13 2 12 48,15Eson.
Totale Fenerbahçe513551174218116---- 66 40 8 18 60,61
2003-2004Turchia (bandiera) Vestel ManisasporT.2L341879CT3201---------- 37 20 7 10 54,05 4º
gen.-lug. 2005Iran (bandiera) PAS TeheranPL15753CI2101ACL6510----- 23 13 6 4 56,52 Sub 6º
2005-2006PL3016104CI2110ACL2020----- 34 17 13 4 50,00 2º
Totale Pas Teheran452315742118530---- 57 30 19 8 52,63
2006-2007Iran (bandiera) PersepolisPL3014115CI+CI2+40+22+10+1---------- 36 16 14 6 44,44 3º
ott. 2008-2009Turchia (bandiera) BeşiktaşSL281765CT9801---------- 37 25 6 6 67,57 1º
2009-2010SL3418106CT4103UCL6114ST1001 45 20 11 14 44,44 4º
Totale Beşiktaş623516111390461141001 82 45 17 20 54,88
dic. 2011-2012Iran (bandiera) PersepolisPL17557-----ACL7322----- 24 8 7 9 33,33 Sub. 12º
Totale Persepolis4719161262317322---- 60 24 21 15 40,00
dic. 2012-2013Turchia (bandiera) Çaykur RizesporT.1L171025--------------- 17 10 2 5 58,82 Sub. 2º (prom.)
dic. 2013-2014Azerbaigian (bandiera) Xəzər-LənkəranPL21975AK5221---------- 26 11 9 6 42,31 Sub. 6°
nov. 2015-mar. 2016Turchia (bandiera) GalatasaraySL11434CT8710UCL+UEL1+20+01+10+1----- 22 11 6 5 50,00 Sub. dimis.
Totale Galatasaray145893125241644197574220 192 114 42 36 59,38
feb.-giu. 2017Turchia (bandiera) EskişehirsporT.1L13+3[2]5+15+23+0--------------- 16 6 7 3 37,50 Sub. 3º
ott. 2018-mag. 2019Turchia (bandiera) KasımpaşaSL257513CT7412---------- 32 11 6 15 34,38 Sub. dimis.
ago.-dic. 2019Iran (bandiera) TractorPL11533CI2110---------- 13 6 4 3 46,15 Eson.
mag. 2021Turchia (bandiera) AltayT.1L2+3[2]2+30+00+0--------------- 5 5 0 0 100,00& Sub. 5º (prom.)
2021-gen. 2022SL205312CT3201---------- 23 7 3 13 30,43 Resc. cons.
Totale Altay25103123201-------- 28 12 3 13 42,86
Totale carriera59030314114681481617521813215221 728 371 172 185 50,96

Palmarès

Giocatore

Club

Altay: 1966-1967, 1979-1980

Individuale

1979-1980 (12 gol)

Allenatore

Galatasaray: 1987-1988
Fenerbahçe: 2000-2001
Beşiktaş: 2008-2009
Galatasaray: 1990-1991
Beşiktaş: 2008-2009
Galatasaray: 1988, 1991

Note

  1. ↑ 2 nei turni preliminari
  2. 1 2 Play-off promozione

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN) 50909315 · ISNI (EN) 0000 0000 3142 7868 · LCCN (EN) n93902279