Nathan MacKinnon
| Nathan MacKinnon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan MacKinnon (Springhill, 1º settembre 1995) è un hockeista su ghiaccio canadese che gioca come attaccante nella National Hockey League con i Colorado Avalanche. È stato la prima scelta all'NHL Entry Draft 2013.
Carriera
Palmarès
Olimpiadi
- 1 argento (Milano Cortina 2026)
Mondiali
- 1 oro (Repubblica Ceca 2015)
- 1 argento (Germania/Francia 2017)
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nathan MacKinnon
Collegamenti esterni
- (EN) Nathan MacKinnon, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Nathan MacKinnon, su Eliteprospects.com.
- (EN) Nathan MacKinnon, su HockeyDB.com.
- (EN) Nathan MacKinnon, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Nathan MacKinnon, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, FR) Nathan MacKinnon, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Nathan MacKinnon, su Olympedia.
- (EN, FR) Nathan MacKinnon, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
- (EN) Nathan MacKinnon, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316744268 · LCCN (EN) no2019081647 |
|---|
