National Invitation Tournament 1981
| National Invitation Tournament 1981 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NCAA |
| Data | 1981 |
| Squadre | 32 |
| Verdetti | |
| Campione | Tulsa G. Hurricane (1º titolo) |
| MVP | Greg Stewart |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il National Invitation Tournament 1981 fu la 44ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Tulsa; il miglior giocatore fu Greg Stewart.
Squadre
- UTPA Broncs
- Penn Quakers
- Purdue Boilermakers
- R. Island Rams
- St. John's R. Storm
- SJSU Spartans
- S. Alabama Jaguars
- South Florida Bulls
- USM Golden Eagles
- Syracuse Orange
- Temple Owls
- UTA Mavericks
- Toledo Rockets
- Tulsa G. Hurricane
- UTEP Miners
- WV Mountaineers
Risultati
Prima fase
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
| Syracuse | 88 | ||||||||||||
| Marquette | 81 | ||||||||||||
| Syracuse | 77 | ||||||||||||
| Holy Cross | 57 | ||||||||||||
| Holy Cross | 56 | ||||||||||||
| Southern Miss | 54 | ||||||||||||
| Syracuse | 91 | ||||||||||||
| Michigan | 76 | ||||||||||||
| Michigan | 74 | ||||||||||||
| Duquesne | 58 | ||||||||||||
| Michigan | 80 | ||||||||||||
| Toledo | 68 | ||||||||||||
| Toledo | 91 | ||||||||||||
| American | 83 | ||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
| Purdue | 84 | ||||||||||||
| Rhode Island | 58 | ||||||||||||
| Purdue | 50 | ||||||||||||
| Dayton | 46 | ||||||||||||
| Dayton | 66 | ||||||||||||
| Fordham | 65 | ||||||||||||
| Purdue | 81 | ||||||||||||
| Duke | 69 | ||||||||||||
| Duke | 79 | ||||||||||||
| North Carolina A&T | 69 | ||||||||||||
| Duke | 75 | ||||||||||||
| Alabama | 70 | ||||||||||||
| Alabama | 73 | ||||||||||||
| St. John's | 69 | ||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
| Connecticut | 65 | ||||||||||||
| South Florida | 55 | ||||||||||||
| Connecticut | 66 | ||||||||||||
| Minnesota | 84 | ||||||||||||
| Minnesota | 90 | ||||||||||||
| Drake | 77 | ||||||||||||
| Minnesota | 69 | ||||||||||||
| West Virginia | 80 | ||||||||||||
| West Virginia | 67 | ||||||||||||
| Penn | 64 | ||||||||||||
| West Virginia | 77 | ||||||||||||
| Temple | 76 | ||||||||||||
| Temple | 90 | ||||||||||||
| Clemson | 82 | ||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
| Tulsa | 81 | ||||||||||||
| Pan American | 71 | ||||||||||||
| Tulsa | 76 | ||||||||||||
| UTEP | 72 | ||||||||||||
| UTEP | 57 | ||||||||||||
| San Jose State | 53 | ||||||||||||
| Tulsa | 69 | ||||||||||||
| South Alabama | 68 | ||||||||||||
| Georgia | 74 | ||||||||||||
| Old Dominion | 60 | ||||||||||||
| Georgia | 72 | ||||||||||||
| South Alabama | 73 | ||||||||||||
| South Alabama | 74 | ||||||||||||
| Texas-Arlington | 71 | ||||||||||||
Fase finale
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Syracuse | 70 | ||||||||
| Purdue | 63 | ||||||||
| Syracuse | 84 | ||||||||
| Tulsa | 86 | ||||||||
| West Virginia | 87 | ||||||||
| Tulsa | 89 | Finale 3º posto | |||||||
| Purdue | 75 | ||||||||
| West Virginia | 72 | ||||||||
| Campione NIT 1981 |
|---|
![]() Tulsa Golden Hurricanes 1º titolo |
Squadra vincitrice
| Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mike Anderson | ||||||
| 15 | Johnny Cravens | ||||||
| 22 | Phil Spradling | ||||||
| 23 | Ty Nilsson | ||||||
| 24 | David Brown | ||||||
| 25 | Paul Pressey | 196 | |||||
| 33 | C | Greg Stewart | 204 | ||||
| 34 | Jim Lacey | ||||||
| 35 | Rondie Turner | ||||||
| 40 | Steve Ballard | ||||||
| 41 | Jeff Kovach | ||||||
| 43 | Bob Stevenson | ||||||
| 52 | Ed Lindblad | ||||||
| 53 | Bruce Vanley | ||||||
| Brad Laraba |
- Allenatore: Nolan Richardson
- Vice-allenatori: Andy Stoglin, Scott Edgar
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su National Invitation Tournament 1981
Collegamenti esterni
- (EN) Tournament Results (1980's), su nit.org. URL consultato il 20 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2010).
