Nelsinho Baptista
| Nelsinho Baptista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º gennaio 1985 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Baptista Júnior, detto Nelsinho Baptista (Campinas, 22 luglio 1950), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Carriera
Club
Ha giocato come terzino[1] iniziando nel 1967 con la Ponte Preta, ma visse il suo miglior momento al San Paolo, dove vinse il Campionato Paulista nel 1975 e totalizzando 262 presenze e sei reti.[2] Giocò anche per Santos, con il quale conquistò il Campionato Paulista 1978, e Juventus-SP.[2]
Allenatore
Ha allenato molti club, tra cui São Bento, Ponte Preta, Internacional (SP), Atlético Paranaense, América-SP, Novorizontino, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Portuguesa, Goiás e Flamengo.[3] Nel 2005, Nelsinho Baptista si dimise dall'incarico di tecnico del Santos dopo un 7-1 subito dal Corinthians al Pacaembu e un 4-0 dall'Internacional all'Estádio Anacleto Campanella.[2] Nel 2006 è stato assunto dal São Caetano;[3] nel 2007 allenò nuovamente la Ponte Preta e il Corinthians, che al termine del campionato retrocesse in Série B,[2] e successivamente ha guidato lo Sport Recife,[3] alla vittoria del Campionato Pernambucano 2008[2] e della Coppa del Brasile 2008.[4]
Tra le sue esperienze all'estero ci sono Sporting Barranquilla in Colombia, Al-Hilal in Arabia Saudita, Verdy Kawasaki, Nagoya Grampus Eight in Giappone e Colo-Colo in Cile.[3] Il 28 maggio 2009 ha lasciato lo Sport per problemi nello spogliatoio.[5]
Statistiche
Statistiche da allenatore
Club
Statistiche aggiornate al 7 agosto 2025; in grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1985 | A1/SP | 19 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 3 | 8 | 42,11 | Eson. | |
| 1985 | A+A1/SP | 6+19 | 1+4 | 4+10 | 1+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 14 | 6 | 20,00 | Sub. 6° | |
| 1986 | A1/SP | 21 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | 11 | 6 | 19,05 | Eson. | |
| 1986 | CB | 26 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 7 | 6 | 50,00 | 12° | |
| 1987 | A1/SP | 12 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 5 | 2 | 41,67 | Dimis. | |
| Totale Inter de Limeira | 38 | 18 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 18 | 12 | 8 | 47,37 | ||||||
| 1987 | A1/SP | 16 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 8 | 5 | 18,75 | Sub. eson. | |
| 1987 | Par+A | 5+17 | 2+6 | 2+8 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 10 | 4 | 36,36 | 4° | |
| 1988 | Par+CU | 27+23 | 12+5 | 10+11 | 5+7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 17 | 21 | 12 | 34,00 | 19° | |
| Totale Athletico Paranaense | 72 | 25 | 31 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 25 | 31 | 16 | 34,72 | ||||||
| 1989 | A | 14 | 0 | 4 | 10 | CC | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 5 | 16 | 4,55 | 15° | |
| 1989 | B | 10 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 3 | 10,00 | 6° | |
| 1990 | A1/SP | 37 | 13 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 13 | 17 | 7 | 35,14 | 2° | |
| 1990 | A | 22 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 7 | 3 | 54,55 | Sub. 1° | |
| 1991 | A | 16 | 6 | 7 | 3 | CB | 4 | 3 | 1 | 0 | CL | 8 | 1 | 5 | 2 | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | 13 | 5 | 37,93 | Risoluz. | |
| 1991 | B | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | Sub. 2° | |
| 1991 | A1/SP | 32 | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 8 | 50,00 | 3° | |
| 1992 | A | 19 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 3 | 8 | 42,11 | 11° | |
| Totale Palmeiras | 51 | 24 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 24 | 11 | 16 | 47,06 | ||||||
| 1992 | A1/SP | 32 | 15 | 9 | 8 | CB | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | 10 | 9 | 47,22 | 3° | |
| 1993 | A1/SP | 38 | 21 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R-SP | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 26 | 10 | 10 | 56,52 | 2° | |
| 1993-1994 | SPL | 24 | 13 | 8 | 3 | CPC+SFC | 1+? | 0+? | 1+? | 0+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 8 | 3 | 54,17 | 3º | |
| 1995 | J | 52+2[6] | 35+0 | 0[7]+0 | 17+2 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | ACL | 6 | 4 | 1 | 1 | SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41 | 2 | 21 | 64,06 | 2º | |
| mar.-apr. 1996 | J | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | Dimis. | |
| Totale Verdy Kawasaki | 63 | 40 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 46 | 2 | 25 | 63,01 | ||||||
| 1996 | G+A | 6+20 | 2+8 | 2+5 | 2+7 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | TM | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 | 7 | 10 | 46,88 | Sub. Eson. | |
| 1997 | A1/SP+A | 26+7 | 15+3 | 7+3 | 4+1 | CB | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | R-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 23 | 12 | 9 | 52,27 | Eson. | |
| 1997 | A | 18 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SS+CInt | 6+1 | 3+0 | 0+0 | 3+1 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32,00 | Sub. 20° | |
| 1998 | A1/SP+A | 14+13 | 11+4 | 1+2 | 2+7 | CB | 4 | 2 | 1 | 1 | CM | 4 | 2 | 0 | 2 | R-SP | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 20 | 6 | 14 | 50,00 | Eson. | |
| 1999 | PD | 30+3[8] | 13+0 | 10+1 | 7+2 | - | - | - | - | - | CL+CM | 8+6 | 3+2 | 2+2 | 3+2 | - | - | - | - | - | 47 | 18 | 15 | 14 | 38,30 | Eson. | |
| 2000 | A1/SP | 26 | 11 | 9 | 6 | CB | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 12 | 7 | 40,63 | 5° | |
| 2000 | CJH | 26 | 12 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | 5 | 9 | 46,15 | 12° | |
| 2001 | A1/SP | 17 | 9 | 5 | 3 | CB | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 14 | 6 | 7 | 51,85 | 3° | |
| 2001 | A | 28 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | CM | 6 | 1 | 4 | 1 | CC | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 11 | 10 | 47,50 | 7° | |
| 2002 | - | - | - | - | - | CB | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | R-SP | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46,43 | Eson. | |
| Totale San Paolo | 55 | 28 | 10 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 108 | 52 | 22 | 34 | 48,15 | ||||||
| 2002 | A | 20 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 4 | 7 | 45,00 | Sub. 12° | |
| 2003 | Go | 17 | 10 | 5 | 2 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | 5 | 3 | 57,89 | 1° | |
| Totale Goiás | 37 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 20 | 9 | 10 | 51,28 | ||||||
| 2003 | A | 19 | 6 | 6 | 7 | CB | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 12 | 8 | 9 | 41,38 | Dimis. | |
| 2003 | A | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | Sub. Dimis. | |
| 2003 | J1 | 16 | 6 | 4 | 6 | CG+CdL | 2+2 | 1+0 | 0+0 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 4 | 9 | 35,00 | Sub. 7º | |
| 2004 | J1 | 30 | 12 | 8 | 10 | CG+CdL | 2+8 | 1+4 | 0+2 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 10 | 13 | 42,50 | 7° | |
| 2005 | J1 | 24 | 8 | 8 | 8 | CG+CdL | 0+6 | 0+2 | 0+1 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 9 | 12 | 33,33 | Eson. | |
| Totale Nagoya Grampus | 70 | 26 | 20 | 24 | 20 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 34 | 23 | 33 | 37,78 | ||||||
| 2005 | A | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 30,00 | Sub. eson. | |
| 2006 | A1/SP+A | 19+9 | 9+3 | 5+1 | 5+5 | CB | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 14 | 7 | 11 | 43,75 | Eson. | |
| Totale São Caetano | 30 | 13 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | 8 | 11 | 44,12 | ||||||
| 2007 | A1/SP+B | 17+26 | 8+10 | 3+8 | 6+8 | CB | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 18 | 11 | 16 | 40,00 | Eson. | |
| 2007 | A | 11 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 5 | 4 | 18,18 | Sub. 17° (retr.) | |
| Totale Corinthians | 152 | 74 | 46 | 32 | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 188 | 91 | 57 | 40 | 48,40 | ||||||
| 2008 | Per+A | 22+38 | 15+14 | 5+10 | 2+14 | CB | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | 17 | 19 | 50,00 | 11° | |
| 2009 | Per+A | 22+3 | 19+0 | 3+1 | 0+2 | - | - | - | - | - | CL | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 5 | 4 | 72,73 | Eson. | |
| 2009 | J1 | 15 | 4 | 6 | 5 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 7 | 6 | 23,53 | Sub. 16º (retr.) | |
| 2010 | J2 | 36 | 23 | 11 | 2 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25 | 11 | 3 | 64,10 | 1° (prom.) | |
| 2011 | J1 | 34 | 23 | 3 | 8 | CG+CdL | 3+2 | 2+0 | 1+0 | 0+2 | - | - | - | - | - | Cmc | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 26 | 5 | 11 | 61,90 | 1° | |
| 2012 | J1 | 34 | 15 | 7 | 12 | CG+CdL | 6+4 | 6+2 | 0+1 | 0+1 | ACL | 7 | 3 | 1 | 3 | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 27 | 9 | 16 | 51,92 | 6° | |
| 2013 | J1 | 34 | 13 | 9 | 12 | CG+CdL | 3+5 | 2+3 | 0+0 | 1+2 | ACL | 12 | 6 | 4 | 2 | SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 24 | 13 | 17 | 43,64 | 10° | |
| 2014 | J1 | 34 | 17 | 9 | 8 | CG+CdL | 2+10 | 1+6 | 1+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | CSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 12 | 10 | 53,19 | 4° | |
| 2015 | J1 | 34 | 10 | 8 | 16 | CG+CdL | 4+10 | 3+4 | 0+2 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 17 | 10 | 21 | 35,42 | 12° | |
| 2016 | J1 | 34 | 16 | 7 | 11 | CG+CdL | 3+8 | 1+5 | 1+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 22 | 9 | 14 | 48,89 | 7° | |
| 2017 | J1 | 22 | 9 | 2 | 11 | CG+CdL | 2+6 | 2+5 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 2 | 12 | 53,33 | Eson. | |
| Totale Vissel Kobe | 90 | 35 | 17 | 38 | 33 | 20 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 55 | 21 | 47 | 44,72 | ||||||
| 2018 | Per+A | 13+2 | 6+0 | 5+1 | 2+1 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 7 | 3 | 41,18 | Eson. | |
| Totale Sport Recife | 100 | 54 | 25 | 21 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 122 | 67 | 29 | 26 | 54,92 | ||||||
| 2019 | J2 | 42 | 25 | 9 | 8 | CG+CdL | 2+6 | 1+1 | 0+2 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 27 | 11 | 12 | 54,00 | 1° (prom.) | |
| 2020 | J1 | 34 | 15 | 7 | 12 | CdL | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 7 | 13 | 50,00 | 7° | |
| 2021 | J1 | 38 | 12 | 5 | 21 | CG+CdL | 2+6 | 1+1 | 0+2 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 14 | 7 | 25 | 30,43 | 15° | |
| 2022 | J1 | 34 | 13 | 8 | 13 | CG+CdL | 3+6 | 2+2 | 0+2 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | 10 | 16 | 39,53 | 7° | |
| 2023 | J1 | 13 | 2 | 5 | 6 | CG+CdL | 0+4 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 7 | 7 | 17,65 | Dimis. | |
| Totale Kashiwa Reysol | 348 | 162 | 79 | 107 | 75 | 38 | 14 | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 448 | 212 | 99 | 137 | 47,32 | ||||||
| 2024 | B | 25 | 8 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 5 | 12 | 32,00 | Sub. dimis. | |
| Totale Ponte Preta | 152 | 55 | 48 | 49 | 12 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 60 | 49 | 55 | 36,59 | ||||||
| Totale carriera | 1520 | 663 | 406 | 451 | 220 | 110 | 38 | 72 | 65 | 27 | 20 | 18 | 59 | 31 | 11 | 17 | 1 864 | 831 | 475 | 558 | 44,58 | ||||||
Palmarès
Giocatore
Competizioni statali
- San Paolo: 1975
- Santos: 1978
Allenatore
Competizioni statali
- Atlético-PR: 1988
- Corinthians: 1997
- San Paolo: 1998
- Goiás: 2003
- Sport: 2008, 2009
Competizioni nazionali
- Corinthians: 1990
- Corinthians: 1991
- Kashiwa Reysol: 2011
- Kashiwa Reysol: 2013
- Sport: 2008
- J2 League: 2
- Kashiwa Reysol: 2010, 2019
- Verdy Kawasaki: 1995
- Kashiwa Reysol: 2012
- Kashiwa Reysol: 2012
Competizioni internazionali
- Kashiwa Reysol: 2014
Note
- ↑ (PT) Nelsinho Batista (Nélson Baptista Júnior), su futpedia.globo.com. URL consultato il 27 ottobre 2009 (archiviato dall'url originale il 10 ottobre 2009).
- 1 2 3 4 5 (PT) Nelsinho Baptista (ex-lateral da Ponte, São Paulo, Santos e Juventus), Site Oficial Milton Neves. URL consultato il 31 luglio 2008 (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2008).
- 1 2 3 4 (PT) Nelsinho Baptista, su sambafoot.com, Sambafoot. URL consultato il 31 luglio 2008.
- ↑ (PT) Sport teve o caminho mais difícil do torneio, diz Nelsinho, Terra, 12 giugno 2008. URL consultato il 1º agosto 2008.
- ↑ (PT) Nelsinho Baptista deixa o comando do Sport, O Globo, 28 maggio 2009. URL consultato il 29 maggio 2009.
- ↑ Finali per il titolo
- ↑ In Giappone, nel 1995 e nel 1996, non esistevano partite terminate in parità; in caso di pareggio, la vittoria era decretata o tramite golden gol nei tempi supplementari o ai tiri di rigore.
- ↑ Minicampionato di Primera División
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su reysol.co.jp.
- (DE, EN, IT) Nelsinho Baptista (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Nelsinho Baptista (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nelsinho Baptista, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Nelsinho Baptista, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PT) Carriera da allenatore su Futpédia, su futpedia.globo.com.
- (EN, PT, FR) Sambafoot, su en.sambafoot.com. URL consultato il 27 ottobre 2009 (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2009).
- (PT) Scheda su AcervoSCPP.com, su acervosccp.com.