New Orleans Saints 2015
| New Orleans Saints | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 2015 | |
| Sport | |
| Squadra | New Orleans Saints |
| Allenatore | |
| Manager | |
| Risultati | |
| NFL 2015 | 7-9 Terzi nella NFC South |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | DE Cameron Jordan |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2015 dei New Orleans Saints è stata la 49ª della franchigia nella National Football League e la nona con Sean Payton come capo-allenatore.[1] Il 16 novembre 2015, i Saints assunsero Dennis Allen per sostituire il licenziato Rob Ryan come coordinatore difensivo. La squadra mancò i playoff per il secondo anno consecutivo e stabilì un record NFL negativo per il maggior numero di passaggi da touchdown concessi in una stagione, 45, superando i 40 dei Denver Broncos del 1963.
Scelte nel Draft 2015
Scelte dei Saints nel Draft 2015 | ||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andrus Peat | T | Stanford |
| 31 | Stephone Anthony | ILB | Clemson | |
| 2 | 44 | Hau'oli Kikaha | OLB | Washington |
| 3 | 75 | Garrett Grayson | QB | Colorado State |
| 78 | P.J. Williams | CB | Florida State | |
| 5 | 148 | Davis Tull | OLB | Tennessee |
| 154 | Tyeler Davison | DE | Fresno State | |
| 167 | Damian Swann | CB | Georgia | |
| 7 | 230 | Marcus Murphy | RB | Missouri |
Staff
| Staff dei New Orleans Saints nel 2015 |
|---|
|
Roster
| Roster dei New Orleans Saints nel 2015 |
|---|
|
|
Calendario

| Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | NFL.com recap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/9 | at Arizona Cardinals | S 19–31 | 0–1 | University of Phoenix Stadium | Recap |
| 2 | 20/9 | Tampa Bay Buccaneers | S 19–26 | 0–2 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 3 | 27/9 | at Carolina Panthers | S 22–27 | 0–3 | Bank of America Stadium | Recap |
| 4 | 4/10 | Dallas Cowboys | V 26–20 (DTS) | 1–3 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 5 | 11/10 | at Philadelphia Eagles | S 17–39 | 1–4 | Lincoln Financial Field | Recap |
| 6 | 15/10 | Atlanta Falcons | V 31–21 | 2–4 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 7 | 25/10 | at Indianapolis Colts | V 27–21 | 3–4 | Lucas Oil Stadium | Recap |
| 8 | 1/11 | New York Giants | V 52–49 | 4–4 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 9 | 8/11 | Tennessee Titans | S 28–34 (DTS) | 4–5 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 10 | 15/11 | at Washington Redskins | S 14–47 | 4–6 | FedEx Field | Recap |
| 11 | Settimana di pausa | |||||
| 12 | 29/11 | at Houston Texans | S 6–24 | 4–7 | NRG Stadium | Recap |
| 13 | 6/12 | Carolina Panthers | S 38–41 | 4–8 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 14 | 13/12 | at Tampa Bay Buccaneers | V 24–17 | 5–8 | Raymond James Stadium | Recap |
| 15 | 21/12 | Detroit Lions | S 27–35 | 5–9 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 16 | 27/12 | Jacksonville Jaguars | V 38–27 | 6–9 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
| 17 | 3/1 | at Atlanta Falcons | V 20–17 | 7–9 | Georgia Dome | Recap |
- Note
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Classifiche
Division
| NFC South | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
| (1) Carolina Panthers | 15 | 1 | 0 | .938 | 5–1 | 11–1 | 500 | 308 | V1 |
| Atlanta Falcons | 8 | 8 | 0 | .500 | 1–5 | 5–7 | 339 | 345 | S1 |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | .438 | 3–3 | 5–7 | 408 | 476 | V2 |
| Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | .375 | 3–3 | 5–7 | 342 | 417 | S4 |
Note
- ↑ (EN) 2015 New Orleans Saints, Pro Football Reference. URL consultato il 22 dicembre 2015.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su New Orleans Saints 2015
Collegamenti esterni
- Sito dei New Orleans Saints, su neworleanssaints.com.

