Niklas Kreuzer
| Niklas Kreuzer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dinamo Dresda II | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Niklas Kreuzer (Monaco di Baviera, 20 febbraio 1993) è un calciatore tedesco, difensore della Dinamo Dresda II.
Carriera
Club
Ha giocato nella seconda serie tedesca con la Dinamo Dresda.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-16, Under-17 ed Under-20.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1º agosto 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | 3L | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2014-2015 | 3L | 32 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | |||
| 2015-2016 | 3L | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| 2016-2017 | 2L | 27 | 2 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 2 | |||
| 2017-2018 | 2L | 25 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | |||
| 2018-2019 | 2L | 19 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| 2019-2020 | 2L | 19 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
| Totale Dinamo Dresda | 147 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | 155 | 5 | |||||
| gen.-mag. 2021 | 3L | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||||
| 2021-2022 | 3L | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| Totale carriera | 177 | 6 | 8 | 0 | - | - | - | - | 185 | 6 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
3. Liga: 2
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Niklas Kreuzer
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Niklas Kreuzer, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Niklas Kreuzer, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Niklas Kreuzer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Niklas Kreuzer, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Niklas Kreuzer, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
