Obeng Regan
| Obeng Regan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Maziya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obeng Regan (Kumasi, 15 agosto 1994) è un calciatore ghanese, centrocampista del Maziya.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Čukarički: 2014-2015
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Obeng Regan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Obeng Regan, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Obeng Regan, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.