Osaka Grand Prix 2007
L'Osaka Grand Prix 2007 è un meeting di atletica leggera svoltosi il 5 maggio 2007, parte del circuito IAAF World Athletics Tour di cui rappresentava il terzo appuntamento stagionale.
La competizione si è svolta allo Stadio Nagai, lo stesso impianto che ospiterà pochi mesi dopo i campionati mondiali.
Risultati
Uomini
| Evento: | Vincitore: | 2° piazzato: | 3° piazzato: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Shingo Suetsugu | 10.23 | Joshua Ross | 10.37 | Nobuharu Asahara | 10.38 |
| 200m | Joshua J. Johnson | 20.55 | Rodney Martin | 20.56 | Mitsuru Hasegawa | 20.78 |
| 400m | Jeremy Wariner | 44.02 | Darold Williamson | 44.68 | Sean Wroe | 45.58 |
| 800 m | Nick Symmonds | 1:49.45 | Jeffrey Riseley | 1:49.60 | Yoshihiro Shimodaira | 1:50.65 |
| 1.500m | Kazuya Watanabe | 3:43.56 | Yasunori Murakami | 3:44.84 | Hiroyuki Morikawa | 3:46.33 |
| 110hs | Liu Xiang | 13.14 | Dongpeng Shi | 13.24 | Tasuku Tanonaka | 13.59 |
| 400hs | Bershawn Jackson | 48.13 | James Carter | 48.22 | Dai Tamesue | 48.73 |
| Salto in alto | Naoyuki Daigo | 2.30m | Grzegorz Sposob | 2.24m | Tora Harris | 2.24m |
| Salto con l'asta | Daichi Sawano | 5.60m | Brad Walker | 5.50m | Takehito Ariki | 5.40m |
| Salto in lungo | Godfrey Khotso Mokoena | 8.18m | Tim Parravicini | 7.90m | Daisuke Arakawa | 7.88m |
| Getto del peso | Yohei Murakawa | 17.63m | Tadashi Ohashi | 17.29m | Sotaro Yamada | 16.07m |
| Lancio del giavellotto | Magnus Arvidsson | 85.75m | Igor Janik | 80.50m | Peter Esenwein | 80.09m |
| Staffetta 4x100m | Giappone | 38.74 | USA | 39.29 | Giappone Under 23 | 39.53 |
| Staffetta 4x400m | Giappone | 3:02.44 | USA | 3:04.72 | Portogallo | 3:23.39 |
| AR record continentale | NR record nazionale | PB record personale | SB record personale stagionale | WL miglior prestazione dell'anno | WR record mondiale | ||||||
Donne
| Evento: | Vincitore: | 2° piazzato: | 3° piazzato: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Cydonie Mothersill | 11.33 | Lauryn Williams | 11.44 | Crystal Attenborough | 11.53 |
| 400m | Mary Wineberg | 51.20 | Asami Tanno | 52.17 | Monique Henderson | 52.41 |
| 1.500 metri | Agnes Samaria | 4:08.06 | Mika Yoshikawa | 4:10.00 | Yuriko Kobayashi | 4:11.87 |
| 100hs | Sally McLellan | 12.71 | LoLo Jones | 12.86 | Danielle Carruthers | 12.90 |
| Salto con l'asta | Yingzhu Zhang | 4.40m | April Steiner | 4.40m | Ikuko Nishikori | 4.20m |
| Salto in lungo | Kumiko Ikeda | 6.73m | Grace Upshaw | 6.57m | Yaling Chen | 6.43m |
| Lancio del martello | Ivana Brkljacic | 72.15m | Wenxiu Zhang | 71.14m | Kamila Skolimowska | 70.42m |
| Staffetta 4x100m | USA | 42.93 | Australia | 43.62 | Cina | 43.69 |
| Staffetta 4x400m | USA | 3:29.38 | Giappone | 3:30.53 | Portogallo | 3:49.65 |
| AR record continentale | NR record nazionale | PB record personale | SB record personale stagionale | WL miglior prestazione dell'anno | WR record mondiale | ||||||