Oskar Zawada
| Oskar Zawada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Zawada (Olsztyn, 1º febbraio 1996) è un calciatore polacco, attaccante del Groningen.
Carriera
Club
Arrivato al Wolfsburg nel 2012, il 1º febbraio 2016 viene ceduto in prestito al Twente.[1] Rientrato al club tedesco, Il 26 gennaio 2017 passa al Karlsruhe, con cui firma fino al 2019.[2] Il 27 dicembre seguente si trasferisce al Wisła Płock, facendo così ritorno in Polonia dopo cinque anni.[3]
Nazionale
Ha giocato numerose partite con le varie nazionali giovanili polacche.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| apr. 2014 | RL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | RL | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2015-feb. 2016 | RL | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| feb.-giu. 2016 | E | 11 | 0 | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2016-gen. 2017 | RL | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| Totale Wolfsburg II | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |||||
| gen.-giu. 2017 | ZL | 8 | 2 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |
| 2017-gen. 2018 | 3.L | 6 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| Totale Karlsruhe | 14 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | |||||
| gen.-giu. 2018 | E | 9 | 0 | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2018-2019 | E | 5 | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Wisła Płock | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
| Totale carriera | 62 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 64 | 5 | |||||
Note
- ↑ DEADLINE DAY: TWENTE PIKT POOLSE SPITS VAN WOLFSBURG OP foxsports.nl
- ↑ Karlsruhe holt Zawada aus Wolfsburg sport.de
- ↑ Abgang im Wildpark: Stürmer Oskar Zawada verlässt KSC ka-news.de
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oskar Zawada
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Oskar Zawada, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Oskar Zawada, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Oskar Zawada, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Oskar Zawada, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (PL) Oskar Zawada, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Oskar Zawada, su AS.com.
