Patrik Kristal
| Patrik Kristal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Colonia II | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 maggio 2025 | |||||||||||||||||||
Patrik Kristal (Viimsi, 12 novembre 2007) è un calciatore estone, centrocampista del Colonia II.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile dell'Harju Laagri prima e del Kalev Tallinn poi[1], nel gennaio 2022 si trasferisce al Levadia Tallinn.
Il 15 luglio esordisce in prima squadra sostituendo Zakaria Beglarishvili nella partita contro il Tammeka Tartu. All'età di 14 anni, 11 mesi e 2 giorni, è diventato il giocatore più giovane nella storia della Meistriliiga.[2] Nel febbraio 2024 passa al Paide.[3]
Il 1º gennaio 2025 si trasferisce al Colonia, che lo aggrega alle giovanili.[4][5]
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili estoni Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-21.
L'8 settembre 2024 esordisce in nazionale maggiore nella sfida persa per 3-0 in Nations League contro la Svezia.[6]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022 | ML | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2023 | ML | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||
| Totale Levadia Tallinn | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||||
| 2022 | EL | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 | |||||
| 2023 | EL | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |||||
| Totale Levadia Tallinn U21 | 62 | 16 | - | - | - | - | - | - | 62 | 16 | ||||||
| 2024 | ML | 26 | 6 | CE | 3 | 0 | UECL | 6[7] | 1[7] | - | - | 35 | 7 | |||
| Totale carriera | 93 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | 102 | 23 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Note
- ↑ (ET) FCI Levadiaga liitus Eesti jalgpallilegendi 14-aastane poeg, su Sport, 28 gennaio 2022. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- ↑ Rasmus Voolaid, Tamme staadion, Eesti jalgpalli ajalugu teinud 14-aastane Patrik Kristal: hoidsin naeru tagasi, väga hea tunne oli, su Soccernet.ee - Jalgpall luubi all!, 15 luglio 2022. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- ↑ (RU) ERR, Самый молодой игрок в истории ЧЭ по футболу перешел из "Левадии" в "Пайде", su ERR, 1º febbraio 2024. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- ↑ (DE) FC verpflichtet Talent aus Estland | 1. FC Köln, su fc.de. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- ↑ (RU) Юный эстонский футболист пополнит ряды трехкратного чемпиона Германии, su Delfi RUS. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Sweden 3-0 Estonia (Sep 8, 2024) Final Score, su ESPN. URL consultato il 18 ottobre 2024.
- 1 2 Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
- (EN) Patrik Kristal, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Patrik Kristal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Patrik Kristal, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Patrik Kristal, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ET) Patrik Kristal, su jalgpall.ee, Federazione calcistica dell'Estonia.