Procópio Cardoso
| Procópio Cardoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1973 - giocatore 2005 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 novembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procópio Cardoso Neto, noto semplicemente come Procópio Cardoso (Salinas, 21 marzo 1939), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
Carriera
Club
Ha giocato come difensore in trentuno partite del campionato brasiliano di calcio con la maglia del Cruzeiro.[4] Prima dell'istituzione del Campeonato Brasileiro Série A aveva giocato in diversi altri club come Atlético Mineiro, San Paolo, Fluminense e Palmeiras.
Nazionale
Allenatore
Allenò il Cruzeiro pochi anni dopo il suo ritiro dall'attività agonistica, nel 1977, ma fu con l'Atlético Mineiro che ottenne i migliori risultati, portando il club alla finale del III Copa Brasil, persa contro il San Paolo; nel 1981 ebbe la sua prima esperienza all'estero, più precisamente negli Emirati Arabi Uniti, con l'Al-Arabi; in Asia trascorse diversi anni della sua carriera, tra cui due alla guida della Nazionale di calcio del Qatar; quella fu però la sua unica esperienza alla guida di una rappresentativa nazionale. Nel 2005 ha chiuso la carriera da allenatore con il Bahia di Salvador.
Statistiche
Allenatore
Club
Statistiche aggiornate al 2 agosto 2026; in grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1978 | CB | 27 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 14 | 10 | 3 | 51,85 | 10° | |
| 1979 | MG+MG+CB | 6+42+19 | 4+28+6 | 2+9+10 | 0+5+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 38 | 21 | 8 | 56,72 | 7° | |
| 1980 | CB+MG | 22+20 | 15+18 | 4+1 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 33 | 5 | 4 | 78,57 | 2º | |
| 1981 | A | 12 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 5 | 4 | 25,00 | Eson. | |
| 1981 | A+MG | 3+9 | 2+4 | 0+3 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | Sub. eson. | |
| 1981-1982 | QSL | ? | ? | ? | ? | EQC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | SQ | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 3° | |
| 1982-1983 | QSL | ? | ? | ? | ? | EQC | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | SQ | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1° | |
| 1983-1984 | UAE | 18 | 5 | 5 | 8 | PC | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 5 | 8 | 27,78 | 8° | |
| 1984 | MG | 27 | 17 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 3 | 7 | 62,96 | Sub. 2° | |
| 1985 | A | 20 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 50,00 | Dimis. | |
| 1986 | MG | 13 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 2 | 3 | 61,54 | Eson. | |
| Totale Cruzeiro | 52 | 28 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 28 | 15 | 9 | 53,85 | ||||||
| mar.-mag. 1986 | QSL | ? | ? | ? | ? | EQC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | Sub. 3° | |
| 1986-1987 | QSL | ? | ? | ? | ? | EQC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | SQ | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1° | |
| 1989 | RJ+A | 5+8 | 2+4 | 1+2 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 3 | 4 | 46,15 | Sub. eson. | |
| 1989 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | Sub. eson. | |
| 1990 | MG | 34 | 18 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 18 | 12 | 4 | 52,94 | 3° | |
| gen.-giu. 1991 | SPL | 11+2[5] | 7+0 | 3+0 | 1+2 | SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 57,14 | Sub. 4° | |
| 1992 | A | 13 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 4 | 6 | 23,08 | Sub. 18º | |
| 1992 | MG | 22 | 14 | 6 | 2 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | CON | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 32 | 19 | 7 | 6 | 59,38 | 3° | |
| 1993 | Par | 22 | 14 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 2 | 6 | 63,64 | Eson. | |
| 1993 | Go | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 5 | 1 | 33,33 | Sub. 2° | |
| 1994 | A | 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 33,33 | Eson. | |
| 1995 | A | 16 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | CON | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 5 | 5 | 58,33 | Sub. 7° | |
| 1996 | MG | 34 | 21 | 9 | 4 | CB | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | CMCON | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 23 | 10 | 7 | 57,50 | 2° | |
| 1996 | A | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | Sub. 22° | |
| 1997 | Bai | 22 | 14 | 4 | 4 | CB | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58,82 | 2° | |
| feb.-giu. 1999 | SPL | 8 | 3 | 3 | 2 | CPC | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 45,45 | Sub. 5º | |
| 1999-2000 | QSL | 16 | 12 | 2 | 2 | EQC+QCP | 7+2 | 6+0 | 1+1 | 0+1 | CAC | 4 | 0 | 2 | 2 | SQ | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63,16 | 1° | |
| Totale Al-Sadd | 16 | 12 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 25 | 8 | 7 | 62,50 | ||||||
| 2001 | MG | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16,67 | Eson. | |
| ago.-nov. 2001 | QSL | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | Eson. | |
| Totale Al-Arabi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | ||||||
| 2003 | A | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | Sub. 7°. | |
| 2004 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | Sub. 19° | |
| 2005 | MG | 13 | 6 | 2 | 5 | CB | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 2 | 5 | 56,25 | 4° | |
| Totale Atlético Mineiro | 261 | 156 | 61 | 44 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 288 | 171 | 64 | 53 | 59,38 | ||||||
| 2005 | B | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,86 | Sub. eson. | |
| Totale Bahia | 47 | 23 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 59 | 29 | 14 | 16 | 49,15 | ||||||
| 2007 | MG | 7 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,00 | Sub. 12° (retr.) | |
| Totale América-MG | 47 | 19 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 20 | 17 | 16 | 37,74 | ||||||
| Totale carriera | 517 | 279 | 127 | 111 | 29 | 18 | 4 | 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 14 | 6 | 8 | 594 | 320 | 141 | 133 | 53,87 | ||||||
Palmarès
Giocatore
Competizioni statali
- Cruzeiro: 1959, 1960, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973
- Atlético-MG: 1962, 1963
- Fluminense: 1964
Competizioni nazionali
- Palmeiras: 1965
Taça Brasil: 1
- Cruzeiro: 1966
Allenatore
Competizioni statali
- Atlético-MG: 1978, 1979, 1980
Competizioni nazionali
- Al-Arabi: 1982-1983
- Al-Sadd: 1986-1987, 1999-2000
- Al-Arabi: 1983
- Al-Sadd: 1986, 2000
- Al-Arabi: 1982
- Al-Sadd: 1986, 1999
- Al-Ettifaq: 1991
Competizioni internazionali
- Atlético-MG: 1992
Note
- 1 2 Totale con il Cruzeiro.
- 1 2 Totale con il Fluminense.
- 1 2 (EN) Sambafoot - Procópio Cardoso, su en.sambafoot.com. URL consultato il 6 novembre 2009.
- ↑ (PT) Procópio (Procópio Cardoso Neto), su futpedia.globo.com. URL consultato il 7 novembre 2009 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2009).
- ↑ Play-off titolo
Collegamenti esterni
- (EN) Procópio Cardoso, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Procópio Cardoso (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Procópio Cardoso (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Procópio Cardoso, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, PT, FR) Sambafoot, su en.sambafoot.com.
- (EN, RU) Statistiche su mamvs.narod.ru, su mamvs.narod.ru.
- (PT) Profilo su UOL Esporte, su esporte.uol.com.br.