Purity Chepkirui
| Purity Chepkirui | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 800 m | 2'00"99 (2025) | ||||||||||||||||
| 1500 m | 4'04"51 (2023) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Purity Chepkirui (14 febbraio 2003) è una mezzofondista keniota.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mondiali U20 | 1500 m piani | 4'16"07 | |||
| 2022 | Africani | 1500 m piani | 4'16"28 | |||
| Mondiali U20 | 1500 m piani | 4'07"64 | ||||
| 2023 | Mondiali | 1500 m piani | Batteria | 4'04"51 | ||
| 2024 | Mondiali di cross | Staffetta mista | 22'15" | |||
| 2026 | Mondiali di cross | Staffetta mista | 4º | 22'42" |
Campionati nazionali
- 2022
Oro ai campionati kenioti, 1500 m piani - 4'10"38
- 2023
Bronzo ai campionati kenioti, 1500 m piani - 4'07"63- 13ª ai campionati kenioti di corsa campestre - 34'07"
- 2024
Bronzo ai campionati kenioti di corsa campestre, cross corto - 6'19"
- 2025
- 10ª ai campionati kenioti, 3000 m siepi - 10'46"16
Oro ai campionati kenioti di corsa campestre, cross corto - 7'02"
- 2026
- 4ª ai campionati kenioti, 1500 m piani - 4'10"69
Altre competizioni internazionali
- 2022
Argento al Cross de Atapuerca (
Atapuerca) - 25'52"
Bronzo al Cross Internacional de Itálica (
Siviglia) - 33'47"
Oro al Cross Internacional de San Sebastián (
San Sebastián) - 29'08"
- 2023
- 11ª alla Xiamen Diamond League (
Xiamen), 1500 m piani - 4'05"15
Collegamenti esterni
- (EN) Purity Chepkirui, su worldathletics.org, World Athletics.