Queen Elizabeth II Cup 2026
| Queen Elizabeth II Cup | |
|---|---|
| Competizione | Queen Elizabeth II Cup |
| Sport | |
| Edizione | 36ª |
| Date | dal 4 luglio |
| Luogo | Calgary |
| Discipline | Salto ostacoli |
| Cronologia della competizione | |
2027 | |
Il Jumping international de France 2026 è stata la 36° edizione del concorso internazionale Queen Elizabeth II Cup, disputatosi il 4 luglio 2026 presso il Spruce Meadows di Calgary. Il concorso è stato classificato come CSIO5* ed è stato inserito nel circuito North American. Il torneo aveva un montepremi totale di 1 milione di dollari americani[1].
Risultati
La Queen Elizabeth II Cup, sponsorizzato da ATCO ha visto al via 40 binomi[2].
| Pos | Cavaliere | Cavallo | Manche 1 | Barrage | Premio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen | Tempo | Pen | Tempo | ||||
| 1 | Ventago | 0 | 84.71 | 0 | 60.13 | USD 217,391.40 | |
| 2 | Farrel | 4 | 79.35 | 0 | 59.65 | USD 144,927.60 | |
| 3 | Corbie V.V. | 0 | 81.94 | 4 | 60.68 | USD 108,695.70 | |
| 4 | Kayenne Z | 4 | 82.24 | 0 | 59.66 | USD 72,463.80 | |
| 5 | Kick On | 4 | 82.75 | 0 | 60.22 | USD 39,855.09 | |
| 5 | Equine America Vermento | 4 | 82.75 | 0 | 59.93 | USD 39,855.09 | |
| 7 | Jon Snow | 4 | 81.57 | 1 | 63.17 | USD 28,985.52 | |
| 8 | Gangster Montdesir | 8 | 77.46 | 4 | 58.99 | USD 21,739.14 | |
| 9 | Laretto | 4 | 81.77 | 9 | 63.34 | USD 14,492.76 | |
| 10 | Lestro vd Valkenborg | 8 | 79.89 | 8 | 61.37 | USD 14,492.76 | |
| 11 | Contago | 8 | 80.00 | 8 | 62.32 | USD 7,246.38 | |
| 12 | J'Adore Flamenco | 6 | 86.60 | 17 | 67.60 | USD 7,246.38 | |
| 13 | Legaland Sandro | 8 | 80.41 | DNQ | USD 7,246.38 | ||
| 14 | Landon de Nyze | 8 | 80.47 | DNQ | — | ||
| 15 | Panter JVH | 8 | 82.09 | DNQ | — | ||
| 16 | Baretino PS | 8 | 83.71 | DNQ | — | ||
| 17 | Clonterm Obolensky | 8 | 84.02 | DNQ | — | ||
| 18 | Pina Lotta T | 8 | 85.42 | DNQ | — | ||
| 19 | Joie de Vigo R.T. | 12 | 82.92 | DNQ | — | ||
| 20 | Oscar-A | 12 | 83.71 | DNQ | — | ||
| 21 | Quintin | 12 | 84.01 | DNQ | — | ||
| 22 | Django II | 12 | 88.08 | DNQ | — | ||
| 23 | Dax 68 | 12 | 88.44 | DNQ | — | ||
| 24 | Handsome | 12 | 85.50 | DNQ | — | ||
| 25 | Lloyd | 12 | 86.62 | DNQ | — | ||
| 26 | Loyalton | 12 | 87.74 | DNQ | — | ||
| 27 | Baroness | 16 | 83.20 | DNQ | — | ||
| 28 | Perla Optima Santa Rosa | 16 | 88.53 | DNQ | — | ||
| 29 | Kilkenny | 16 | 85.29 | DNQ | — | ||
| 30 | Cascarado | 12 | 91.16 | DNQ | — | ||
| 31 | Barclino B | 20 | 80.32 | DNQ | — | ||
| 32 | Capitale 6 | 20 | 85.22 | DNQ | — | ||
| 33 | Con Aperol | 24 | 96.34 | DNQ | — | ||
| 34 | Cornet's Cookie | 33 | 93.76 | DNQ | — | ||
| 35 | Flagship de Hus | 35 | 107.75 | DNQ | — | ||
| — | Aracataca | RET | — | ||||
| — | Imodo | EL | — | ||||
| — | Nixon van 't Meulenhof | RET | — | ||||
| — | Oaks Milky Way | EL | — | ||||
| — | Vins vd Tojopehoeve Z | RET | — | ||||
Note
- ↑ https://www.worldofshowjumping.com/All-other-events/Abdulrahman-Alrajhi-captures-prestigious-1-000-000-ATCO-Queen-Elizabeth-II-Cup-at-Spruce-Meadows.html, su worldofshowjumping.com.
- ↑ Risultati, su data.fei.org.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su sprucemeadows.com.