Raffaele Di Maggio
| Raffaele Di Maggio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||
| Atletica leggera paralimpica | |||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||
| Categoria | T20 | ||||||||
| Società | |||||||||
| Record | |||||||||
| 100 m | 10"93 |
||||||||
| 200 m | 22"53 |
||||||||
| 400 m | 50"21 (2019) | ||||||||
| 4 × 100 m | 43"26 |
||||||||
| 4 × 200 m | 1'35"69 |
||||||||
| 4 × 400 m | 3'31"05 |
||||||||
| 4 × 400 m | 3'35"09 |
||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 maggio 2020 | |||||||||
Raffaele Di Maggio (Partinico, 23 giugno 2001) è un atleta paralimpico italiano, specializzato nella velocità.
Record nazionali
- 100 m piani T20: 10"93 (
Brisbane, 15 ottobre 2019) - 200 m piani indoor T20: 22"53 (
Ancona, 24 marzo 2019) - Staffetta 4 × 100 m: 43"26 (2019)

- Staffetta 4 × 200 m indoor: 1'35"69 (2018)
- Staffetta 4 × 200 m indoor (società): 1'39"28 (2020)
- Staffetta 4 × 400 m: 3'31"05 (2018)
- Staffetta 4 × 400 m (società): 3'36"68 (2017)
- Staffetta 4 × 400 m indoor: 3'35"09 (2018)
- Staffetta 4 × 400 m indoor (società): 3'44"82 (2017)
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Europei paralimpici | 400 m piani T20 | 50"86 | |||
| 2019 | INAS Global Games | 100 m piani | 10"93 | |||
| 200 m piani | 22"72 | |||||
| 4 × 100 m | 43"26 | |||||
| 4 × 400 m | 3'32"19 | |||||
| Mondiali paralimpici | 400 m piani T20 | Batteria | 50"21 | |||
| 2023 | Global Games | 100 m piani II1 | 11"01 | |||
| 4x100 piani II1 | 43"47 | |||||
| 200 m piani II1 | 22"54 |
Onorificenze
Collegamenti esterni
- (EN) Raffaele DI MAGGIO, su worldathletics.org, World Athletics.
- Raffaele Di Maggio, su fidal.it, FIDAL.
- (EN) Raffaele Di Maggio, su paralympic.org, Comitato Paralimpico Internazionale.
- (EN) Raffaele Di Maggio, su ipc.infostradasports.com.