Raoul Savoy
| Raoul Savoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 ottobre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raoul Savoy (Sainte-Croix, 18 maggio 1973) è un allenatore di calcio svizzero CT della Nazionale maschile di calcio del Ciad.
Carriera
Allenatore
Il 15 maggio 2015 viene annunciata ufficialmente la firma del contratto che lo lega alla nazionale gambiana[1]. Il 10 settembre 2016 ha rassegnato le dimissioni come ct della nazionale gambiana, chiudendo la sua breve avventura senza esser riuscito a vincere alcuna partita e venendo eliminato dalla Namibia nel primo turno delle qualificazioni al campionato mondiale 2018[2].
Il 1º luglio 2017 è tornato alla guida della Nazionale centrafricana.
Palmarès
Allenatore
Competizioni nazionali
- MC Alger: 2009-2010
Note
- ↑ (FR) Raoul Savoy a été nommé sélectionneur de la Gambie, su lematin.ch, 15 maggio 2015. URL consultato il 15 maggio 2015.
- ↑ (EN) Raoul Savoy says he quit as The Gambia boss and was not sacked, su bbc.com, 8 dicembre 2015. URL consultato il 30 luglio 2017.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Raoul Savoy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Raoul Savoy, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 1003156811366145390002 · GND (DE) 1194027199 |
|---|