Richard Juma
| Richard Juma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, maratona | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 5000 m | 13'40"8 (1973) | ||||||||||||
| 10000 m | 27'56"96 (1974) | ||||||||||||
| Mezza maratona | 1h07'02" (1973) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Richard Juma (19 luglio 1945) è un ex mezzofondista keniota.
Biografia
Nel 1972 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Monaco di Baviera, venendo eliminato in batteria nei 10000 m e ritirandosi nella maratona.
Nel 1973 ha vinto una medaglia di bronzo nei 10000 m ai Giochi Panafricani.
Nel 1974 ha vinto una medaglia di bronzo nei 10000 m ai Giochi del Commonwealth.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Giochi Olimpici | 10000 m piani | Batteria | 29'02"87 | ||
| Maratona | dnf | |||||
| 1973 | Giochi Panafricani | 10000 m piani | 29'24"3 | |||
| 1974 | Giochi del Commonwealth | 10000 m piani | 27'56"96 | |||
Altre competizioni internazionali
- 1973
- 1974
Argento ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 13'45"0
Collegamenti esterni
- (EN) Richard Juma, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Richard Juma, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Richard Juma, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Richard Juma, su Olympedia.
- (EN) Richard Juma, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Richard Juma, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Richard Juma, su more.arrs.run.