Rot-Weiss Essen 1977-1978
| Rot-Weiss Essen | |
|---|---|
| Stagione 1977-1978 | |
| Sport | |
| Squadra | Rot-Weiss Essen |
| Allenatore | |
| 2. Bundesliga | 2º posto |
| Coppa di Germania | Terzo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Huhse, Fürhoff (38) Totale: Fürhoff (43) |
| Miglior marcatore | Campionato: Hrubesch (41) Totale: Hrubesch (42) |
| Stadio | Georg-Melches-Stadion |
| Maggior numero di spettatori | 18 000 vs. Union Solingen |
| Minor numero di spettatori | 3 000 vs. Bayer Uerdingen |
| Media spettatori | 8 352 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rot-Weiss Essen nelle competizioni ufficiali della stagione 1977-1978.
Stagione
Nella stagione 1977-1978 il Rot Weiss Essen, allenato da Hermann Erlhoff e Klaus Quinkert, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania il Rot Weiss Essen fu eliminato al terzo turno dal Fortuna Düsseldorf.
Rosa
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Klaus Quinkert
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | André de Nul | Union Saint-Gilloise | |
| D | Jószef Horváth | SC YF/Juventus Zürich | |
| A | Hans-Jürgen Sperlich | Amburgo | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Hans Krostina | Bayern Hof | |
| C | Dieter Bast | Bochum | |
| P | Ulrich Granzow | Bocholt | |
| C | Werner Lorant | Saarbrücken | |
| A | Flemming Lund | Fortuna Düsseldorf | |
| D | Klaus Zedler | Baunatal | |
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Detlef Wiemers | Schwarz-Weiß Essen | |
| D | Dietmar Klinger | Schwarz-Weiß Essen | |
| D | Eckhard Berlau-Kirschstein | Schwarz-Weiß Essen | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Jószef Horváth | Rochester Lancers | |
| D | Hans-Günter Neues | Kaiserslautern | |
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
| Essen 6 agosto 1977 1ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 4 referto | Preußen Münster | Georg-Melches-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hannover 13 agosto 1977 2ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Niedersachsenstadion (9 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 7 settembre 1977 3ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 0 referto | Schwarz-Weiß Essen | Georg-Melches-Stadion (16 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Herne (Germania) 27 agosto 1977 4ª giornata | Westfalia Herne | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Schloss Strünkede (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 31 agosto 1977 5ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Georg-Melches-Stadion (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bochum 2 settembre 1977 6ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Lohrheidestadion (6 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 11 settembre 1977 7ª giornata | Rot-Weiss Essen | 6 – 0 referto | Wuppertal | Georg-Melches-Stadion (11 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Colonia 16 settembre 1977 8ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Müngersdorfer Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 24 settembre 1977 9ª giornata | Rot-Weiss Essen | 6 – 1 referto | Bremerhaven | Georg-Melches-Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 1º ottobre 1977 10ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Kleines-Haberland-Stadion (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 9 ottobre 1977 11ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Rot-Weiß Lüdenscheid | Georg-Melches-Stadion (9 700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hannover 22 ottobre 1977 12ª giornata | Arminia Hannover | 0 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Bischofsholer Damm (4 200 spett.)
|
| Herford 29 ottobre 1977 13ª giornata | Herford | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Ludwig-Jahn-Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 5 novembre 1977 14ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 1 referto | Bocholt | Georg-Melches-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Krefeld 12 novembre 1977 15ª giornata | Bayer Uerdingen | 1 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Grotenburg Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 26 novembre 1977 16ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Alemannia Aquisgrana | Georg-Melches-Stadion (7 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Osnabrück 3 dicembre 1977 17ª giornata | Osnabrück | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Bremer Brücke (4 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 11 dicembre 1977 18ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 3 referto | TeBe Berlino | Georg-Melches-Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Solingen 17 dicembre 1977 19ª giornata | Union Solingen | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Hermann-Löns-Weg (11 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Münster 8 gennaio 1978 20ª giornata | Preußen Münster | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion (30 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 14 gennaio 1978 21ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Hannover 96 | Georg-Melches-Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 22 gennaio 1978 22ª giornata | Schwarz-Weiß Essen | 3 – 3 referto | Rot-Weiss Essen | Grugastadion (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 28 gennaio 1978 23ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 2 referto | Westfalia Herne | Georg-Melches-Stadion (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bielefeld 4 febbraio 1978 24ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Bielefelder Alm (13 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 11 febbraio 1978 25ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Georg-Melches-Stadion (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuppertal 4 aprile 1978 26ª giornata | Wuppertal | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Zoo (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 25 febbraio 1978 27ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Georg-Melches-Stadion (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bremerhaven 4 marzo 1978 28ª giornata | Bremerhaven | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Nordsee-Stadion (5 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 10 marzo 1978 29ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Georg-Melches-Stadion (7 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lüdenscheid 18 aprile 1978 30ª giornata | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion Nattenberg (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 2 aprile 1978 31ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 0 referto | Arminia Hannover | Georg-Melches-Stadion (7 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 9 aprile 1978 32ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Herford | Georg-Melches-Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bocholt 23 aprile 1978 33ª giornata | Bocholt | 4 – 3 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Hünting (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 28 aprile 1978 34ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 0 referto | Bayer Uerdingen | Georg-Melches-Stadion (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aquisgrana 5 maggio 1978 35ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadio Tivoli (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 13 maggio 1978 36ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 1 referto | Osnabrück | Georg-Melches-Stadion (5 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 20 maggio 1978 37ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Stadio Olimpico (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 27 maggio 1978 38ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Union Solingen | Georg-Melches-Stadion (18 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
| Essen 30 luglio 1977 Primo turno | Rot-Weiss Essen | 3 – 2 referto | VfR Bürstadt | Grugastadion (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Albstadt 20 agosto 1977 Secondo turno | FC Tailfingen | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Albstadion (3 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Düsseldorf 15 ottobre 1977 Terzo turno | Fortuna Düsseldorf | 4 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Rheinstadion (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 2. Bundesliga | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 59 | 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | 38 | 21 | 8 | 9 | 82 | 49 | +33 |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| Totale | 50 | 20 | 17 | 2 | 1 | 62 | 21 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 35 | 41 | 23 | 8 | 10 | 88 | 56 | +32 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | N | V | V | P | V | P | V | P | V | V | V | N | N | V | P | V | N | V | N | P | V | N | P | N | N | P | V | V | V | P | V | V | P | V | V | V | V | V |
| Posizione | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | 2. Bundesliga | Relegation Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Berlau-Kirschstein | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| H. Blasey | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bönighausen | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 4 | 1 |
| H. Dörre | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| P. Ehmke | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 |
| G. Fürhoff | 38 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5 | 0 |
| J. Horváth | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| H. Hrubesch | 35 | 41 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 42 | 8 | 0 |
| H. Huhse | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 3 | 1 |
| J. Kaminsky | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| D. Klinger | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| H. Krostina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Martens | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 0 |
| F. Mill | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 | 1 |
| H. Neues | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| W. Patzke | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| H. Sperlich | 33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 1 | 0 |
| R. Spott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G. Wieczorkowski | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 8 | 0 |
| D. Wiemers | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| G. Wörmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. de Nul | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.