Rowllin Borges
| Rowllin Borges | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Kerala Blasters | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 aprile 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rowllin Borges (Nuvem, 5 giugno 1992) è un calciatore indiano, centrocampista del Kerala Blasters.
Caratteristiche tecniche
È un mediano.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione indiana.
Nazionale
Ha giocato nella nazionale indiana Under-23.
Con la nazionale indiana ha preso parte alla Coppa d'Asia 2019.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | ISL | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
| 2020-2021 | ISL | 18+2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
| 2021-2022 | ISL | 4 | 0 | - | - | - | AFC | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | ISL | 15+1 | 0 | SC | 3 | 0 | QAFC | 1 | 0 | DC | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Totale Mumbai City | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | |||||
| 2023-2024 | ISL | 16+3 | 3 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | 5 | 2 | 24 | 5 | |
| 2024-2025 | ISL | 12 | 0 | SC | 1 | 0 | - | - | - | DC+BT | -+3 | -+0 | 16 | 0 | |
| Totale Goa | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | 5 | |||||
| gen.-giu. 2026 | ISL | 4 | 0 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Carriera | 90 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 104 | 9 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- ISL Shield: 2
- Mumbai City: 2020-2021
- Bandodkar Trophy: 1
- Goa: 2024
- Super Cup: 1
- Goa: 2025
Nazionale
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Rowllin Borges, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Rowllin Borges, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rowllin Borges, su it.soccerway.com, Livesport Group.