Saad Al-Shehri
| Saad Al-Shehri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Ettifaq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º gennaio 2009 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saad Al-Shehri (Dammam, 9 gennaio 1980) è un allenatore di calcio ed ex calciatore saudita, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Al-Ettifaq.
Carriera
Nazionale
Ha all'attivo due presenze con la nazionale under-20 ottenute entrambe nel 1999.
Statistiche
Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| dic. 2017-2018 | SPL | 14 | 7 | 4 | 3 | KC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | Sub., 4º | |
| gen.-giu. 2025 | SPL | 17 | 9 | 4 | 4 | KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 4 | 4 | 52,94 | Sub., 7º | |
| 2025-2026 | SPL | 34 | 14 | 8 | 12 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | 9 | 12 | 40,00 | 7º | |
| Totale carriera | 65 | 30 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 31 | 17 | 20 | 45,59 | ||||||
Nazionale
| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Arabia Saudita U-20 | 28 giugno 2015 | 15 giugno 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 25,00 | |
| Arabia Saudita U-23 | 15 marzo 2018 | 31 dicembre 2023 | 51 | 28 | 12 | 11 | 92 | 54 | +38 | 54,90 | |
| Arabia Saudita Olimpica | 15 marzo 2018 | 31 dicembre 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0,00 | |
| Arabia Saudita | 6 gennaio 2023 | 23 agosto 2023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 33,33 | |
| Arabia Saudita U-21 | 1º maggio 2024 | 6 luglio 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 50,00 | |
| Totale | 65 | 32 | 13 | 20 | 109 | 80 | +29 | 49,23 | |||
Nazionale saudita nel dettaglio
| Stagione | Squadra | Torneo | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2023 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 | 3º nel gruppo A | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 3 | 4 | -1 | |||
| Totale Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 3 | 4 | -1 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale saudita
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Arabia Saudita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-1-2023 | Bassora | Yemen | 0 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 | Sumayhan Al-Nabit Musab Al-Juwayr (rig.) | Cap: R. Sharahili | |
| 9-1-2023 | Bassora | Arabia Saudita | 0 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 | - | Cap: R. Sharahili | |
| 12-1-2023 | Bassora | Arabia Saudita | 1 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 | Turkī al-ʿAmmār | Cap: R. Sharahili | |
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 3 | |||
Palmarès
Allenatore
Nazionale
- Coppa dell'Asia Occidentale Under-23: 1
- 2022
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Saad Al-Shehri (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Saad Al-Shehri (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Saad Al-Shehri, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Saad Al-Shehri, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Saad Al-Shehri, su Olympedia.