Saif Saaeed Shaheen
| Saif Saaeed Shaheen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, Siepi, corsa campestre | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 1500 m | 3'33"51 (2006) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 7'32"46 (2009) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 7'39"77 (short track – 2006) | ||||||||||||||||
| 5000 m | 12'48"81 (2003) | ||||||||||||||||
| 2000 siepi | 5'14"53 |
||||||||||||||||
| 3000 siepi | 7'53"63 |
||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 marzo 2026 | |||||||||||||||||
Saif Saaeed Shaheen (in arabo سيف سعيد شاهين?, nato Stephen Cherono; Keiyo, 15 ottobre 1982) è un ex siepista e mezzofondista keniota naturalizzato qatariota.
Ha ottenuto la cittadinanza del Qatar nel 2003.
Biografia
È l'ex-detentore del record mondiale dei 3.000 siepi con il tempo di 7'53"63 stabilito il 3 settembre 2004 a Bruxelles. Nel suo palmarès può vantare due titoli mondiali, ottenuti nel 2003 e nel 2005. Suo fratello maggiore Abraham Cherono è a sua volta stato un siepista di livello mondiale.
Record nazionali
Seniores
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 1999 | Mondiali allievi | 2000 m siepi | 5'31"89 | |||
| 2002 | Giochi del Commonwealth |
3000 m siepi | 8'19"41 | |||
| Campionati africani | 3000 m siepi | 8'23"85 | ||||
| In rappresentanza del | ||||||
| 2003 | Mondiali | 3000 m siepi | 8'04"39 | |||
| 2004 | Mondiali di campestre | Breve (sr) | 5º | 11'44 | ||
| 2005 | Mondiali di campestre | Breve (sr) | 4º | 11'42 | ||
| Lunga (sr) | 8º | 35'53 | ||||
| Mondiali | 3000 m siepi | 8'13"31 | ||||
| 2006 | Mondiali di campestre | Breve (sr) | 9º | 11'08 | ||
| Mondiali indoor | 3000 m piani | 7'41"28 | ||||
| 2009 | Mondiali di campestre | Seniores | 13º | 35'28 | ||
| Mondiali | 5000 m piani | Batteria | 13'26"35 | |||
Altre competizioni internazionali
- 2001
Bronzo alle IAAF Grand Prix Final (
Melbourne), 3.000 siepi - 8'18"85
Bronzo al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 3000 m siepi - 7'58"66 
- 2003
Oro alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 3.000 siepi - 7'57"38
- 2004
Oro alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 3.000 siepi - 7'56"94
- 2006
Oro in Coppa del mondo (
Atene), 5.000 metri - 13'35"30
Oro in Coppa del mondo (
Atene), 3.000 siepi - 8'19"09
- 2009
Oro alla Cinque Mulini (
San Vittore Olona)
- 2010
Argento alla Great South Run (
Portsmouth), 10 miglia - 46'37"
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Saif Saaeed Shaheen
Collegamenti esterni
- (EN) Saif Saaeed SHAHEEN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Saif Saaeed Shaheen, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Saif Saaeed Shaheen, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Saif Saaeed Shaheen, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
