Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sarpsborg 08 Fotballforening nelle competizioni ufficiali della stagione 2018.
Stagione
A seguito del 3º posto arrivato nel campionato 2017, nella stagione 2018 il Sarpsborg 08 avrebbe partecipato all'Eliteserien ed al Norgesmesterskapet. Il 19 dicembre 2017 sono stati compilati i calendari per l'Eliteserien 2018: alla 1ª giornata, il Sarpsborg 08 avrebbe ospitato il Rosenborg al Sarpsborg Stadion.[1]
L'avventura nel Norgesmesterskapet si è chiusa al terzo turno, con l'eliminazione subita per mano dell'HamKam; precedentemente, il Sarpsborg 08 aveva eliminato Østsiden ed Ørn-Horten.
Calciomercato
Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)
Tra le due sessioni
| Arrivi |
| R. |
Nome |
da |
Modalità |
Sessione estiva (dal 19/07 al 15/08)
Dopo la sessione estiva
| Arrivi |
| R. |
Nome |
da |
Modalità |
Risultati
Eliteserien
Girone di andata
Sarpsborg 11 marzo 2018, ore 20:00 1ª giornata | Sarpsborg 08 | 1 – 0 referto | Rosenborg | Sarpsborg Stadion (5.201 spett.) |
|
Lillestrøm 17 marzo 2018, ore 15:30 2ª giornata | Lillestrøm | 2 – 2 referto | Sarpsborg 08 | Åråsen Stadion (3.842 spett.) |
|
Sarpsborg 2 aprile 2018, ore 18:00 3ª giornata | Sarpsborg 08 | 3 – 0 referto | Vålerenga | Sarpsborg Stadion (6.149 spett.)| Arbitro: | Kai Erik Steen (Bergen) |
|
|
Haugesund 8 aprile 2018, ore 18:00 4ª giornata | Haugesund | 1 – 1 referto | Sarpsborg 08 | Haugesund Stadion (3.474 spett.) |
|
Sarpsborg 15 aprile 2018, ore 20:00 5ª giornata | Sarpsborg 08 | 1 – 2 referto | Brann | Sarpsborg Stadion (5.258 spett.) |
|
Skien 23 aprile 2018, ore 19:00 6ª giornata | Odd | 3 – 1 referto | Sarpsborg 08 | Skagerak Arena (4.861 spett.) |
|
Sarpsborg 29 aprile 2018, ore 18:00 7ª giornata | Sarpsborg 08 | 0 – 0 referto | Bodø/Glimt | Sarpsborg Stadion (4.983 spett.)| Arbitro: | Mathias Smehus Kringstad |
|
Sarpsborg 7 maggio 2018, ore 19:00 8ª giornata | Sarpsborg 08 | 0 – 0 referto | Molde | Sarpsborg Stadion (4.842 spett.) |
|
Drammen 13 maggio 2018, ore 18:00 9ª giornata | Strømsgodset | 1 – 2 referto | Sarpsborg 08 | Marienlyst Stadion (5.875 spett.) |
|
Sarpsborg 16 maggio 2018, ore 18:00 10ª giornata | Sarpsborg 08 | 4 – 0 referto | Start | Sarpsborg Stadion (5.630 spett.)| Arbitro: | Kai Erik Steen (Bergen) |
|
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
| G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norgesmesterskapet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | N | V | N | P | P | N | N | V | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posizione | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Eliteserien 2018, su altomfotball.no, Altomfotball.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore |
Eliteserien | Norgesmesterskapet | Europa League | Altre coppe | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Agger, M. M. Agger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Askar, A. A. Askar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojang, S. S. Bojang | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elyounoussi, A. A. Elyounoussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falch, A. A. Falch | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halvorsen, O. O. Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heintz, T. T. Heintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horn, J. J. Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgensen, Joackim J. Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiansen, A. A. Kristiansen | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, K. K. Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lund Nielsen, M. M. Lund Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meldalen Olstad, J. J. Meldalen Olstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed, U. U. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mortensen, P. P. Mortensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed, R. R. Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omarsson, Orri Sigurdur O. Ómarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostli, Anders A. Østli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruud Tveter, A. A. Ruud Tveter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwartz, R. R. Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh, H. H. Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strand Larsen, J. J. Strand Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamm, J. J. Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomassen, J. J. Thomassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tkalčić, N. N. Tkalčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tveita, J. J. Tveita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utvik, B. B. Utvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasûtin, A. A. Vasûtin | 0 | -0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vetti, G. G. Vetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachariassen, K. K. Zachariassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ↑ (NO) Ranheim - Brann åpner Eliteserien 2018, su fotball.no. URL consultato il 19 dicembre 2017.
- 1 2 3 Acquistato nel corso del calciomercato estivo.
- 1 2 Rientrato dal prestito nel corso del calciomercato estivo.
- ↑ Contratto rescisso in data 7 luglio.
- ↑ Ceduto in data 17 giugno.
- 1 2 Ceduto nel corso del calciomercato estivo.
- ↑ Ceduto in data 30 agosto.