Sayed Abu Farkhi
| Sayed Abu Farkhi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Maccabi Tel Aviv | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 settembre 2025 | |||||||||||||||||||
Sayed Abu Farkhi (in ebraico סייד אבו פרחי?; Baqa al-Gharbiyye, 11 maggio 2006) è un calciatore israeliano, attaccante del Maccabi Tel Aviv.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Tel Aviv, ha debuttato in prima squadra il 31 agosto 2023 nell'incontro di qualificazione per la Champions League pareggiato 1-1 contro il Celje. Nel gennaio del 2024 è passato in prestito al Kafr Qasim[2] dove ha disputato 13 incontri in seconda divisione segnando 4 reti.
Rientrato brevemente al Maccabi, dopo aver vinto la supercoppa nazionale è passato in prestito al Maccabi Bnei Reineh dove ha giocato con continuità in massima divisione.[3]
Nazionale
Ha giocato con le nazionali giovanili israeliane Under-16, Under-17, Under-19 e Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2023-gen. 2024 | LHA | 1 | 0 | CI+TC | 0 | 0 | UECL | 1[4] | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
| gen.-giu. 2024 | LL | 13 | 4 | CI+TC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | ||
| ago. 2024 | LHA | 0 | 0 | CI+TC | 0 | 0 | UCL | 1[4] | 0 | SI | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024-2025 | LHA | 32 | 4 | CI+TC | 4+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | ||
| 2025-2026 | LHA | 1 | 0 | CI+TC | 0 | 0 | UEL | 1[4] | 0 | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totale Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 47 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Israele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 3-6-2026 | Tirana | Albania | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Maccabi Tel Aviv: 2024, 2026
- Maccabi Tel Aviv: 2025-2026
Note
- ↑ 32 (4) se si comprendono i play-out.
- ↑ (HE) סופית: אושרה השאלת אבו פרחי לכפר קאסם, su sport5.co.il.
- ↑ (HE) סייד אבו פרחי הושאל ממכבי ת"א לבני ריינה, su one.co.il.
- 1 2 3 Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Sayed Abu Farkhi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Sayed Abu Farkhi, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Sayed Abu Farkhi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.