Schaal Sels 2008
| Edizione | 83ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 2 settembre | ||||
| Partenza | Merksem | ||||
| Arrivo | Merksem | ||||
| Percorso | 197,8 km | ||||
| Tempo | 4h21'09" | ||||
| Media | 45,445 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2008 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Schaal Sels 2008, ottantatreesima edizione della corsa, valida come evento dell'UCI Europe Tour 2008 categoria 1.1, si svolse il 2 settembre 2008 su un percorso di 197,8 km. Fu vinta dall'italiano Elia Rigotto, che terminò la gara in 4h21'09" alla media di 45,445 km/h.
Furono 20 i ciclisti che portarono a termine il percorso.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Milram | 4h21'09" | |
| 2 | Perutnina Ptuj | a 1" | |
| 3 | KrolStonE | a 11" | |
| 4 | Mitsubishi | s.t. | |
| 5 | P3 Transfer | s.t. | |
| 6 | Topsport Vl. | s.t. | |
| 7 | Van Vliet | s.t. | |
| 8 | Cycle Coll. | s.t. | |
| 9 | Landbouwkrediet | s.t. | |
| 10 | Topsport Vl. | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Schaal Sels 2008, su Museodelciclismo.it.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.