Sebastjan Spahiu
| Sebastjan Spahiu | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Škendija | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Sebastjan Spahiu (Mouscron, 30 ottobre 1999) è un calciatore albanese con cittadinanza belga, centrocampista dello Škendija.
Carriera
Club
Il 31 agosto 2023 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese dell'Egnatia.
Nazionale
Nel 2018 ha giocato 2 partite con la nazionale albanese Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 29 agosto 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2017 | PL | 1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | PL | 7 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2018-2019 | PL | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2019-gen. 2020 | PL | 2 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale R.E. Mouscron | 12 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | |||||
| 2020-gen. 2021 | SDB | 3 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| gen.-giu. 2021 | SDB | 5 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| gen.-giu. 2022 | KS | 14 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2022-2023 | KS | 33 | 2 | CA | 4 | 1 | UECL | 3[2] | 0 | - | - | - | 40 | 3 | |
| ago. 2023 | KS | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Laçi | 48 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | 58 | 3 | |||||
| 2023-2024 | KS | 31+2 | 4+0 | CA | 5 | 0 | UECL | - | - | SA | 1 | 0 | 39 | 4 | |
| 2024-2025 | 1L | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale carriera | 101+2 | 7+0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 120 | 8 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Albania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 10-9-2024 | Tirana | Albania | 0 – 1 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Egnatia: 2023-2024
- Egnatia: 2023-2024
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Sebastjan Spahiu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Sebastjan Spahiu, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Sebastjan Spahiu, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.