Sojuz TM-15
| Sojuz TM-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | Roscosmos | ||||
| NSSDC ID | 1992-046A | ||||
| SCN | 22054 | ||||
| Nome veicolo | Sojuz-TM | ||||
| Vettore | Soyuz-U2 | ||||
| Codice chiamata | Rodnik | ||||
| Lancio | 27 luglio, 1992 6:08:42 UTC | ||||
| Luogo lancio | cosmodromo di Bajkonur (rampa Gagarin) | ||||
| Atterraggio | 1º febbraio, 1993 3:49:57 UTC | ||||
| Sito atterraggio | vicino Dzhezkazgan, RSS di Kazakistan | ||||
| Durata | 188 giorni, 21 ore, 41 minuti e 15 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 3070 | ||||
| Apoapside | 216 km | ||||
| Periapside | 196 km | ||||
| Apogeo | 216 km | ||||
| Perigeo | 196 km | ||||
| Periodo | 88.5 min | ||||
| Inclinazione | 51,64° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 3 (decollo) 2 (atterraggio) | ||||
| Membri | Anatolij Jakovlevič Solov'ëv Sergej Vasil'evič Avdeev | ||||
| Solo lancio | Michel Tognini | ||||
| programma Sojuz | |||||
| |||||
Equipaggio
| Ruolo | Equipaggio al lancio | Equipaggio all'atterraggio |
|---|---|---|
| Comandante | Mir 12 Terzo volo | |
| Ingegnere di volo | Mir 12 Primo volo | |
| Cosmonauta Ricercatore | Primo volo |
— |
Equipaggio di riserva
| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | ||
| Ingegnere di volo | ||
| Cosmonauta Ricercatore | ||
Parametri della missione
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sojuz TM-15
