St. Louis Rams 2003
| St. Louis Rams | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 2003 | |
| Sport | |
| Squadra | St. Louis Rams |
| Allenatore | |
| Risultati | |
| NFL 2003 | 12-4 Primi nella NFC West |
| Play-off | Sconfitta nel divisional round (Panthers) |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2003 dei St. Louis Rams è stata la 66ª della franchigia nella National Football League e la nona a St. Louis, Missouri[1] Marc Bulger sostituì Kurt Warner come quarterback titolare, portando la squadra all'ultimo titolo di division fino al 2017. Warner fu svincolato a fine stagione per liberare spazio salariale e Bulger rimase il titolare per le successive sei stagioni.
Scelte nel Draft 2003
Roster
| Roster dei St. Louis Rams nel 2003 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
Stagione regolare | |||||||
| Turno | Avversario | Risultati | Stadio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio | Record | ||||||
| 1 | at New York Giants | S 13–23 | 0–1 | Giants Stadium | |||
| 2 | San Francisco 49ers | V 27–24 dts | 1–1 | Edward Jones Dome | |||
| 3 | at Seattle Seahawks | S 23–24 | 1–2 | Seahawks Stadium | |||
| 4 | Arizona Cardinals | V 37–13 | 2–2 | Edward Jones Dome | |||
| 5 | Settimana di pausa | ||||||
| 6 | Atlanta Falcons | V 36–0 | 3–2 | Edward Jones Dome | |||
| 7 | Green Bay Packers | V 34–24 | 4–2 | Edward Jones Dome | |||
| 8 | at Pittsburgh Steelers | V 33–21 | 5–2 | Heinz Field | |||
| 9 | at San Francisco 49ers | S 10–30 | 5–3 | San Francisco Stadium | |||
| 10 | Baltimore Ravens | V 33–22 | 6–3 | Edward Jones Dome | |||
| 11 | at Chicago Bears | V 23–21 | 7–3 | Soldier Field | |||
| 12 | at Arizona Cardinals | V 30–27 dts | 8–3 | Sun Devil Stadium | |||
| 13 | Minnesota Vikings | V 48–17 | 9–3 | Edward Jones Dome | |||
| 14 | at Cleveland Browns | V 26–20 | 10–3 | Cleveland Browns Stadium | |||
| 15 | Seattle Seahawks | V 27–22 | 11–3 | Edward Jones Dome | |||
| 16 | Cincinnati Bengals | V 27–10 | 12–3 | Edward Jones Dome | |||
| 17 | at Detroit Lions | S 20–30 | 12–4 | Ford Field | |||
Playoff
Playoff | |||||
| Turno | Data | Ora | Avversario | Punteggio | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Divisional | 10 gennaio | 7:00 p.m. CST | Carolina Panthers | S 23–29 (2ts) | Edward Jones Dome |
Classifiche
NFC West | |||||||||
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) St. Louis Rams | 12 | 4 | 0 | .750 | 4–2 | 8–4 | 447 | 328 | S1 |
| (5) Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | .625 | 5–1 | 8–4 | 404 | 327 | V2 |
| San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | .438 | 2–4 | 6–6 | 384 | 337 | S1 |
| Arizona Cardinals | 4 | 12 | 0 | .250 | 1–5 | 3–9 | 225 | 452 | V1 |
Note
- ↑ (EN) 2003 St. Louis Rams, Pro Football Reference. URL consultato il 4 marzo 2019.
Collegamenti esterni
- Sito dei Los Angeles Rams, su therams.com.
