Steve Pisani
| Steve Pisani | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Sliema Wanderers | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Pisani, detto Steve (7 agosto 1992), è un calciatore maltese, centrocampista dello Sliema Wanderers e della nazionale maltese.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | PL | 12 | 2 | MC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
| 2011-2012 | PL | 20+5[4] | 3+1[4] | MC | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| 2012-gen. 2013 | PL | 10 | 1 | MC | 1 | 0 | UEL | 2[5] | 0 | SM | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| Totale Hibernians | 42+5 | 6+1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 8 | |||||
| gen.-giu. 2013 | PL | 2+8[6] | 0+3[6] | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | |
| 2013-2014 | PL | 21+9[6] | 2+1[6] | MC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
| 2014-2015 | PL | 20+9[4] | 2 | MC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| 2015-2016 | PL | 29 | 3 | MC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
| 2016-2017 | PL | 29 | 1 | MC | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | |
| 2017-2018 | PL | 20 | 2 | MC | 1 | 0 | UEL | 2[5] | 1[5] | SM | 1 | 0 | 24 | 3 | |
| 2018-gen. 2019 | PL | 14 | 0 | MC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Floriana | 135+26 | 10+4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 174 | 18 | |||||
| gen.-giu. 2019 | PL | 11 | 0 | MC | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
| 2019-2020 | PL | 16 | 3 | MC | 2 | 0 | UEL | 2[5] | 0 | SM | 1 | 0 | 21 | 3 | |
| 2020-gen. 2021 | PL | 16 | 0 | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| Totale Balzan | 43 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 4 | |||||
| gen. -giu. 2021 | PL | - | - | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale carriera | 220+31 | 19+5 | 23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 283 | 30 | |||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Floriana: 2017
Note
Collegamenti esterni
- Steve Pisani, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Steve Pisani, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Stephen Pisani, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Steve Pisani, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Steve Pisani, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Steve Pisani, su eu-football.info.