Susannah Scaroni
| Susannah Scaroni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera paralimpica | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, maratona | ||||||||||||
| Categoria | T54 | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 100 m T54 | 17"51 (2024) | ||||||||||||
| 400 m T54 | 53"84 (2024) | ||||||||||||
| 800 m T54 | 1'42"95 (2023) | ||||||||||||
| 1500 m T54 | 3'05"79 (2024) | ||||||||||||
| 5000 m T54 | 10'25"00 |
||||||||||||
| Mezza maratona T54 | 46'51" (2023) | ||||||||||||
| Maratona T54 | 1h30'42" |
||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 settembre 2024 | |||||||||||||
Susannah Scaroni (Burns, 16 maggio 1991) è un'atleta paralimpica statunitense specializzata nelle gare di mezzofondo e maratona e classificata T54 a causa di una lesione alla colonna vertebrale all'altezza della vertebra T12 provocata da un incidente stradale all'età di sei anni.
Biografia
Nel 2012 prende parte ai Giochi paralimpici di Londra, dove si classifica ottava nella maratona T54. Nel 2015 è quinta alla maratona di Londra, gara valida per l'assegnazione del titolo di campionessa mondiale T54; lo stesso anno partecipa ai campionati del mondo paralimpici di Doha, dove si classifica sesta negli 800 e 1500 metri piani T54, fermandosi invece alle batterie di qualificazione dei 5000 metri piani T54.
Nel 2016 torna a gareggiare ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro, classificandosi settima della maratona T54 e senza riuscire a superare le batterie di qualificazione degli 800 metri piani T54. L'anno successivo è sesta negli 800 e 5000 metri piani T54 ai campionati mondiali paralimpici di Londra 2017.
Nel 2019, dopo aver segnato il record nazionale statunitense della maratona T54 a Duluth con il tempo di 1h30'42", partecipa ai campionati mondiali paralimpici di Dubai, dove conquista la medaglia di bronzo negli 800 e 5000 metri piani T54 e la sesta e la quarta posizione in classifica rispettivamente nei 400 e nei 1500 metri piani T54.
Nel 2021 rappresenta gli Stati Uniti ai Giochi paralimpici di Tokyo, dove conquista la medaglia d'oro e il record paralimpico con 10'52"57 nei 5000 metri piani T54, la medaglia di bronzo negli 800 metri piani T54 , la sesta posizione in classifica nella maratona T54 e il nono posto nei 1500 metri piani T54.
Ai campionati mondiali paralimpici di Parigi 2023 è medaglia di bronzo nei 5000 metri piani T54. Nel 2024, dopo aver fatto registrare il nuovo record mondiale paralimpico dei 5000 metri piani T54 in un meeting a Nottwil con il tempo di 10'25"00, prende parte ai Giochi paralimpici di Parigi, conquistando la medaglia d'argento nei 5000 metri piani T54 e tre medaglie di bronzo negli 800 e 1500 metri piani T54 e nella maratona T54.
Record nazionali
- 1500 m piani T54: 3'11"92
(
Nottwil, 9 giugno 2024) - 5000 m piani T54: 10'25"00
(
Nottwil, 8 giugno 2024) - Maratona T54: 1h30'42" (
Duluth, 22 giugno 2019)
Progressione
Statistiche ricavate da paralympic.org/athletics/rankings (al 10 settembre 2024).
100 m piani T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17"51 | 13-4-2024 | 22ª | |
| 2023 | 17"55 | 8-4-2023 | 20ª | |
| 2011 | 19"61 | 9-7-2011 | 33ª | |
| 2010 | 19"81 | 27-8-2010 | 33ª |
400 m piani T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53"84 | 25-6-2024 | 7ª | |
| 2023 | 54"82 | 2-6-2023 | 10ª | |
| 2022 | 57"74 | 23-4-2022 | 10ª | |
| 2021 | 59"34 | 21-5-2021 | 27ª | |
| 2019 | 56"10 | 26-5-2019 | 9ª | |
| 2018 | 55"93 | 31-5-2018 | 9ª | |
| 2014 | 58"16 | 28-6-2014 | 8ª | |
| 2013 | 1'02"68 | 5-7-2013 | 19ª | |
| 2012 | 1'03"34 | 1-7-2012 | 29ª | |
| 2011 | 1'07"89 | 19-6-2011 | 48ª | |
| 2010 | 1'06"16 | 10-7-2010 | 27ª |
800 m piani T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'43"24 | 9-6-2024 | 2ª | |
| 2023 | 1'42"95 | 25-5-2023 | 2ª | |
| 2022 | 1'45"41 | 26-5-2022 | 1ª | |
| 2021 | 1'44"43 | 29-8-2021 | 3ª | |
| 2019 | 1'44"14 | 2-6-2019 | 5ª | |
| 2018 | 1'45"10 | 25-5-2018 | 2ª | |
| 2017 | 1'48"71 | 25-5-2017 | 4ª | |
| 2016 | 1'50"57 | 2-7-2016 | 11ª | |
| 2015 | 1'46"16 | 7-6-2015 | 4ª | |
| 2014 | 1'49"62 | 28-6-2014 | 3ª | |
| 2013 | 2'04"28 | 16-6-2013 | 17ª | |
| 2012 | 2'04"11 | 1-7-2012 | 26ª | |
| 2011 | 2'12"71 | 9-7-2011 | 35ª | |
| 2010 | 2'19"93 | 18-6-2010 | 29ª |
1500 m piani T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3'05"79 | 8-6-2024 | 1ª | |
| 2023 | 3'12"83 | 27-5-2023 | 2ª | |
| 2022 | 3'15"11 | 28-5-2022 | 1ª | |
| 2021 | 3'19"88 | 21-5-2021 | 2ª | |
| 2019 | 3'18"73 | 1-6-2019 | 4ª | |
| 2018 | 3'14"32 | 26-5-2018 | 2ª | |
| 2017 | 3'17"98 | 27-5-2017 | 3ª | |
| 2016 | 3'19"16 | 26-5-2016 | 3ª | |
| 2015 | 3'23"23 | 7-6-2015 | 2ª | |
| 2014 | 3'26"08 | 28-6-2014 | 3ª | |
| 2013 | 3'42"84 | 5-7-2013 | 16ª | |
| 2012 | 3'51"02 | 21-4-2012 | 19ª | |
| 2011 | 4'25"20 | 9-7-2011 | 32ª |
5000 m piani T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10'25"00 | 8-6-2024 | 1ª | |
| 2023 | 10'53"33 | 26-5-2023 | 6ª | |
| 2022 | 10'38"46 | 29-5-2022 | 1ª | |
| 2021 | 10'52"57 | 28-8-2021 | 1ª | |
| 2019 | 10'59"28 | 26-5-2019 | 3ª | |
| 2018 | 11'22"58 | 27-5-2018 | 2ª | |
| 2017 | 11'03"36 | 25-5-2017 | 2ª | |
| 2016 | 11'16"04 | 5-6-2016 | 3ª | |
| 2015 | 11'05"10 | 6-6-2015 | 4ª | |
| 2014 | 11'14"79 | 28-6-2014 | 3ª | |
| 2013 | 12'14"49 | 2-5-2013 | 9ª | |
| 2012 | 12'53"31 | 1-7-2012 | 14ª |
Mezza maratona T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46'51" | 19-11-2023 | 1ª | |
| 2022 | 47'55" | 20-11-2022 | 1ª |
Maratona T54
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1h41'35" | 3-3-2024 | 4ª | |
| 2023 | 1h34'31" | 24-9-2023 | 3ª | |
| 2022 | 1h36'51" | 25-9-2022 | 2ª | |
| 2021 | 1h41'04" | 5-9-2021 | 6ª | |
| 2019 | 1h30'42" | 22-6-2019 | 1ª | |
| 2018 | 1h41'44" | 16-9-2018 | 3ª | |
| 2017 | 1h33'17" | 17-4-2017 | 3ª | |
| 2016 | 1h38'47" | 18-9-2016 | 6ª | |
| 2015 | 1h46'24" | 20-6-2015 | 3ª | |
| 2014 | 1h51'46" | 12-10-2014 | 6ª | |
| 2013 | 1h42'46" | 22-6-2013 | 4ª | |
| 2012 | 1h50'06" | 16-6-2012 | 9ª | |
| 2011 | 2h02'46" | 9-10-2011 | 10ª |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Giochi paralimpici | Maratona T54 | 8ª | 1h58'37" | ||
| 2015 | Mondiali paralimpici di maratona | Maratona T54 | 5ª | 1h47'06" | ||
| Campionati mondiali paralimpici | 800 m piani T54 | 6ª | 1'53"47 | |||
| 1500 m piani T54 | 6ª | 3'43"62 | ||||
| 5000 m piani T54 | Batteria | 12'46"90 | ||||
| 2016 | Giochi paralimpici | 800 m piani T54 | Batteria | 1'56"42 | ||
| Maratona T54 | 7ª | 1h38'47" | ||||
| 2017 | Campionati mondiali paralimpici | 800 m piani T54 | 6ª | 1'53"62 | ||
| 5000 m piani T54 | 6ª | 12'34"71 | ||||
| 2019 | Campionati mondiali paralimpici | 400 m piani T54 | 6ª | 57"57 | ||
| 800 m piani T54 | 1'49"21 | |||||
| 1500 m piani T54 | 4ª | 3'34"78 | ||||
| 5000 m piani T54 | 12'15"57 | |||||
| 2021 | Giochi paralimpici | 800 m piani T54 | 1'44"43 | |||
| 1500 m piani T54 | 9ª | 3'35"53 | ||||
| 5000 m piani T54 | 10'52"57 | |||||
| Maratona T54 | 6ª | 1h41'04" | ||||
| 2023 | Campionati mondiali paralimpici | 5000 m piani T54 | 11'09"14 | |||
| 2024 | Giochi paralimpici | 800 m piani T54 | 1'43"42 | |||
| 1500 m piani T54 | 3'16"68 | |||||
| 5000 m piani T54 | 10'45"18 | |||||
| Maratona T54 | 1h46'29" |
Altre competizioni internazionali
- 2012
Argento alla maratona di Chicago (T54) - 1h56'30"
- 2013
- 7ª alla maratona di Londra (T54) - 1h50'47"
- 2014
Oro alla maratona di Los Angeles (T54) - 1h54'54"- 4ª alla maratona di Londra (T54) - 1h51'01"
Bronzo alla maratona di Boston (T54) - 1h38'33"
- 2015
Bronzo alla maratona di Boston (T54) - 1h57'21"- 5ª alla maratona di Londra (T54) - 1h47'06"[1]
- 2016
- 4ª alla maratona di Boston (T54) - 1h46'53"
- 7ª alla maratona di Londra (T54) - 1h52'50"
- 2017
Bronzo alla maratona di Boston (T54) - 1h33'17"
Bronzo alla maratona di Londra (T54) - 1h47'37"
- 2018
- 5ª alla maratona di Tokyo (T54) - 1h54'02"
Argento alla maratona di Boston (T54) - 2h20'01"
Bronzo alla maratona di Londra (T54) - 1h43'00"
Bronzo alla maratona di Chicago (T54) - 1h44'48"
- 2019
Bronzo alla maratona di Tokyo (T54) - 1h54'32"- 4ª alla maratona di Chicago (T54)
Bronzo alla maratona di New York (T54) - 1h51'37"
- 2022
Argento alla maratona di Londra (T54) - 1h42'21"
Bronzo alla maratona di Berlino (T54) - 1h36'51"
Oro alla maratona di Chicago (T54) - 1h45'48"
Oro alla maratona di New York (T54) - 1h42'43"
- 2023
Oro alla maratona di Boston (T54) - 1h41'45"
Note
- ↑ Gara valida per l'assegnazione del titolo di campionessa mondiale paralimpica.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Susannah Scaroni
Collegamenti esterni
- (EN) Susannah Scaroni, su paralympic.org, Comitato Paralimpico Internazionale.
- (EN) Susannah Scaroni, su ipc.infostradasports.com.
