Tengen 2023
| Tengen | |
|---|---|
| Competizione | Tengen |
| Sport | |
| Edizione | 49ª |
| Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
| Date | dal 13 luglio 2022 al 6 dicembre 2023 |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Ichiriki Ryo Kisei (2º titolo) |
| Finalista | Seki Kotaro Tengen |
| Cronologia della competizione | |
Il Tengen 2023 è una competizione goistica giapponese per la disputa del titolo di Tengen. L'edizione è stata vinta da Ichiriki Ryo Kisei, che in finale ha sconfitto per 3-1 il detentore del titolo Seki Kotaro Tengen.
Svolgimento
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Torneo
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| Cho U | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Naoki Hane | ||||||||||||||||||||||||
| Cho U | ||||||||||||||||||||||||
| Naoto Hikosaka | B+1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | ||||||||||||||||||||||||
| Naoto Hikosaka | B+1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Naoto Hikosaka | ||||||||||||||||||||||||
| Atsushi Ida | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Rina Fujisawa | ||||||||||||||||||||||||
| Kimio Yamada | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Kimio Yamada | ||||||||||||||||||||||||
| Atsushi Ida | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Yu Zhengqi | ||||||||||||||||||||||||
| Atsushi Ida | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Atsushi Ida | ||||||||||||||||||||||||
| Ryo Ichiriki | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Ryo Ichiriki | B+R | |||||||||||||||||||||||
| So Yokoku | ||||||||||||||||||||||||
| Ryo Ichiriki | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Akiyoshi Hon | ||||||||||||||||||||||||
| Shinji Takao | ||||||||||||||||||||||||
| Akiyoshi Hon | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Ryo Ichiriki | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Yuta Iyama | ||||||||||||||||||||||||
| Yuta Iyama | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Asami Ueno | ||||||||||||||||||||||||
| Yuta Iyama | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Atsushi Sada | ||||||||||||||||||||||||
| Cho Riyu | ||||||||||||||||||||||||
| Atsushi Sada | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Ryo Ichiriki | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Akihiko Fujita | ||||||||||||||||||||||||
| Yasuhiro Mine | ||||||||||||||||||||||||
| Yu Otake | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Yu Otake | ||||||||||||||||||||||||
| Keigo Yamashita | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Tetsuya Kiyonari | ||||||||||||||||||||||||
| Keigo Yamashita | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Keigo Yamashita | ||||||||||||||||||||||||
| Akihiko Fujita | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Daisuke Murakawa | ||||||||||||||||||||||||
| Akihiko Fujita | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Akihiko Fujita | B+1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Ryuhei Onishi | ||||||||||||||||||||||||
| Ryuhei Onishi | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Koyu Tanaka | ||||||||||||||||||||||||
| Akihiko Fujita | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Kyo Kagen | ||||||||||||||||||||||||
| Tatsuya Shida | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Sakiya Numadate | ||||||||||||||||||||||||
| Tatsuya Shida | ||||||||||||||||||||||||
| Kyo Kagen | B+R | |||||||||||||||||||||||
| O Rissei | ||||||||||||||||||||||||
| Kyo Kagen | W+6,5 | |||||||||||||||||||||||
| Kyo Kagen | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Jiro Akiyama | ||||||||||||||||||||||||
| Jiro Akiyama | B+R | |||||||||||||||||||||||
| Hirofumi Ohashi | ||||||||||||||||||||||||
| Jiro Akiyama | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Toramaru Shibano | ||||||||||||||||||||||||
| Toramaru Shibano | W+R | |||||||||||||||||||||||
| Shinji Suzuki | ||||||||||||||||||||||||
Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle cinque partite, tra il detentore Seki Kotaro e lo sfidante Ryō Ichiriki Kisei, Honinbo: si è trattato di una rivincita della sfida della quarantasettesima edizione, in cui Kotaro aveva strappato il titolo a Ichiriki per 3–1.
Kotaro è andato in vantaggio nel primo incontro, disputato il 10 ottobre a Okazaki, ma Ichiriki ha vinto le tre partite successive, portandosi a casa il titolo, il suo secondo dopo quello della quarantaseiesima edizione.
Giocatore |
T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seki Kotaro (detentore) | W+R | 1 | ||||
| Ryo Ichiriki (sfidante) | W+R | B+R | W+R | 3 |
Collegamenti esterni
- (EN) 49th Tengen, su gotoeveryone.k2ss.info.