Tobias Anselm
| Tobias Anselm | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | WSG Tirol | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Tobias Anselm (24 febbraio 2000) è un calciatore austriaco, attaccante del WSG Tirol.
Caratteristiche tecniche
È una seconda punta.
Carriera
Club
Cresciuto nelle giovanili del Salisburgo, nel 2017 viene aggregato alla squadra filiale del Liefering con cui debutta fra i professionisti il 22 settembre in occasione del match di 2. Liga vinto 3-0 contro il Blau-Weiß Linz.
Il 27 agosto 2020 viene acquistato a titolo definitivo dal LASK che contestualmente lo presta per una stagione al WSG Swarovski Tirol.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili austriache Under-15, Under-16, Under-19 ed Under-21.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | 1L | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |||||
| 2018-2019 | 2L | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |||||
| 2019-2020 | 2L | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | |||||
| Totale Liefering | 44 | 9 | - | - | - | - | - | - | 44 | 9 | ||||||
| 2020-2021 | BL | 25 | 6 | CA | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 7 | ||||
| Totale carriera | 69 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 70 | 16 | ||||||
Palmarès
- Liefering: 2017-2018
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tobias Anselm
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Tobias Anselm, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tobias Anselm, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tobias Anselm, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Tobias Anselm, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.
