Tour Down Under 2020
| Edizione | 22ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 21 gennaio - 26 gennaio | ||||
| Partenza | Tanunda | ||||
| Arrivo | Willunga Hill | ||||
| Percorso | 870,2 km, 6 tappe | ||||
| Tempo | 20h37'08" | ||||
| Media | 42,204 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2020 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour Down Under 2020, ventiduesima edizione della corsa, valido come prima prova dell'UCI World Tour 2020 categoria 2.UWT, si svolse in sei tappe dal 21 al 26 gennaio 2020 su un percorso di 870,2 km, con partenza da Tanunda e arrivo a Willunga Hill, in Australia. La vittoria fu appannaggio dell'australiano Richie Porte, che ha completato il percorso in 20h37'08" precedendo l'italiano Diego Ulissi e il tedesco Simon Geschke.
Al traguardo di Willunga Hill 132 ciclisti, su 140 partiti da Tanunda, hanno portato a termine la competizione.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 gennaio | Tanunda > Tanunda | 150 | ||
| 2ª | 22 gennaio | Woodside > Stirling | 135,8 | ||
| 3ª | 23 gennaio | Unley > Paracombe | 131 | ||
| 4ª | 24 gennaio | Norwood > Murray Bridge | 152,8 | ||
| 5ª | 25 gennaio | Glenelg > Victor Harbor | 149,1 | ||
| 6ª | 26 gennaio | McLaren Vale > Willunga Hill | 151,5 | ||
| Totale | 870,2 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 21 gennaio: Tanunda > Tanunda – 150 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 22 gennaio: Woodside > Stirling – 135,8 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 23 gennaio: Unley > Paracombe – 131 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 24 gennaio: Norwood > Murray Bridge – 152,8 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 25 gennaio: Glenelg > Victor Harbor – 149,1 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- 26 gennaio: McLaren Vale > Willunga Hill – 151,5 km
- Risultati
|
|
Evoluzioni delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Maglia ocra |
Maglia blu |
Maglia a pois blu |
Maglia bianca |
Classifica a squadre Numero giallo |
Numero rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Sam Bennett | Sam Bennett | Sam Bennett | Jarrad Drizners | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | Joey Rosskopf |
| 2ª | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Joey Rosskopf | Jasper Philipsen | Laurens De Vreese | ||
| 3ª | Richie Porte | Richie Porte | Daryl Impey | Pavel Sivakov | Mitchelton-Scott | Miles Scotson | |
| 4ª | Caleb Ewan | Jasper Philipsen | Laurens De Vreese | ||||
| 5ª | Giacomo Nizzolo | Daryl Impey | Mads Pedersen | ||||
| 6ª | Matthew Holmes | Richie Porte | Team Ineos | Luke Rowe | |||
| Classifiche finali | Richie Porte | Joey Rosskopf | Jasper Philipsen | Pavel Sivakov | Team Ineos | non assegnato | |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 2ª tappa Erik Baška ha indossato la maglia blu al posto di Sam Bennett.
- Nella 3ª tappa Jarrad Drizners ha indossato la maglia bianca al posto di Jasper Philipsen.
Classifiche finali
Classifica generale - Maglia ocra
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Trek | 20h37'08" | |
| 2 | UAE | a 25" | |
| 3 | CCC | s.t. | |
| 4 | Ineos | s.t. | |
| 5 | Ineos | s.t. | |
| 6 | Mitchelton | a 30" | |
| 7 | Mitchelton | a 37" | |
| 8 | Jumbo | a 46" | |
| 9 | Mitchelton | a 52" | |
| 10 | Bahrain | a 54" | |
Classifica a punti - Maglia blu
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 63 | |
| 2 | Mitchelton | 48 | |
| 3 | Lotto | 47 | |
| 4 | Deceuninck | 42 | |
| 5 | Israel | 38 | |
Classifica scalatori - Maglia a pois blu
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CCC | 51 | |
| 2 | Trek | 38 | |
| 3 | Groupama | 18 | |
| 4 | Lotto | 16 | |
| 5 | Astana | 14 | |
Classifica giovani - Maglia bianca
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ineos | 20h38'13" | |
| 2 | Bahrain | a 15" | |
| 3 | UniSA | a 31" | |
| 4 | Sunweb | a 34" | |
| 5 | Sunweb | a 3'02" | |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 61h53'19" | |
| 2 | a 25" | |
| 3 | a 1'19" | |
| 4 | a 1'30" | |
| 5 | a 1'32" | |