Trofeo Marc Hodler
il Trofeo Marc Hodler è un premio che viene assegnato annualmente nel corso dei campionati mondiali juniores di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard alla nazione che ottiene il maggior numero di punti all'interno del campionato medesimo. La classifica viene stilata tenendo in considerazione i primi dieci classificati di ogni singola gara e assegnando dieci punti alla nazione di appartenenza del primo fino ad arrivare a quella del decimo che ottiene un punto; vengono presi in esame solo i migliori due risultati di ogni nazione che vengono sommati per ciascuna gara in programma, sia maschile che femminile, il risultato delinea la classifica del trofeo Marc Hodler[1][2][3].
Istituito nel 1999, questo trofeo deve il suo nome all'omonimo ex presidente della Federazione Internazionale Sci, che aveva guidato per oltre quarant'anni fino al 1998[4][5].
Albo d'oro
Sci alpino
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | |||
| 2 | 2000 | |||
| 3 | 2001 | |||
| 4 | 2002 | |||
| 5 | 2003 | |||
| 6 | 2004 | |||
| 7 | 2005 | |||
| 8 | 2006 | |||
| 9 | 2007 | |||
| 10 | 2008 | |||
| 11 | 2009 | |||
| 12 | 2010 | |||
| 13 | 2011 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 14 | 2012 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 15 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 16 | 2014 | |||
| 17 | 2015 | |||
| 18 | 2016 | |||
| 19 | 2017 | |||
| 20 | 2018 | |||
| 21 | 2019 | |||
| 22 | 2020 | |||
| 23 | 2021 | |||
| 24 | 2022 | |||
| 25 | 2023 | |||
| 26 | 2024 | |||
| 26 | 2025 |
Sci di fondo
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | |||
| 2 | 2000 | |||
| 3 | 2001 | |||
| 4 | 2002 | |||
| 5 | 2003 | |||
| 6 | 2004 | |||
| 7 | 2005 | |||
| 8 | 2006 | |||
| 9 | 2007 | |||
| 10 | 2008 | |||
| 11 | 2009 | |||
| 12 | 2010 | |||
| 13 | 2011 | |||
| 14 | 2012 | |||
| 15 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 16 | 2014 | |||
| 17 | 2015 | |||
| 18 | 2016 | |||
| 19 | 2017 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 20 | 2018 | |||
| 21 | 2019 | |||
| 22 | 2020 | |||
| 23 | 2021 | |||
| 24 | 2022 | |||
| 25 | 2023 | |||
| 26 | 2024 | |||
| 27 | 2025 |
Salto con gli sci
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | |||
| 2 | 2001 | |||
| 3 | 2002 | |||
| 4 | 2003 | |||
| 5 | 2004 | |||
| 6 | 2005 | |||
| 7 | 2006 | |||
| 8 | 2007 | |||
| 9 | 2008 | |||
| 10 | 2009 | |||
| 11 | 2010 | |||
| 12 | 2011 | |||
| 13 | 2012 | |||
| 14 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 15 | 2014 | |||
| 16 | 2015 | |||
| 17 | 2016 | |||
| 18 | 2017 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 19 | 2018 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 20 | 2019 | Non assegnato |
Combinata nordica
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | |||
| 2 | 2001 | |||
| 3 | 2002 | |||
| 4 | 2003 | |||
| 5 | 2004 | |||
| 6 | 2005 | |||
| 7 | 2006 | |||
| 8 | 2007 | |||
| 9 | 2008 | |||
| 10 | 2009 | |||
| 11 | 2010 | |||
| 12 | 2011 | |||
| 13 | 2012 | |||
| 14 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
Sci freestyle
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | |||
| 2 | 2011 | |||
| 3 | 2012 | |||
| 4 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 5 | 2014 | |||
| 6 | 2015 | |||
| 7 | 2016 | |||
| 8 | 2017 | |||
| 9 | 2018 | |||
| 10 | 2019 | |||
| 11 | 2021 | |||
| 12 | 2022 | |||
| 13 | 2023 | |||
| 14 | 2024 | |||
| 15 | 2025 |
Snowboard
| Ed. | Anno | 1º posto | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | |||
| 2 | 2005 | |||
| 3 | 2006 | |||
| 4 | 2007 | |||
| 5 | 2008 | |||
| 6 | 2009 | |||
| 7 | 2010 | |||
| 8 | 2011 | |||
| 9 | 2012 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 10 | 2013 | Non assegnato | Non assegnato | Non assegnato |
| 11 | 2014 | |||
| 12 | 2015 | |||
| 13 | 2016 | |||
| 14 | 2017 | |||
| 15 | 2018 | |||
| 16 | 2019 | |||
| 17 | 2020 | |||
| 18 | 2021 | |||
| 19 | 2022 | |||
| 20 | 2023 | |||
| 21 | 2024 | |||
| 22 | 2025 |
Medagliere
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 5 | 45 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 39 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 9 | 29 | |
| 5 | 9 | 12 | 11 | 32 | |
| 6 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
| 7 | 6 | 6 | 13 | 25 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| 10 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 11 | 1 | 10 | 9 | 20 | |
| 12 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 13 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Totale | 110 | 110 | 110 | 330 | |
Note
- ↑ Regolamento organizzazione mondiali juniores di sci alpino. Allegato 3: assegnazione del trofeo nello sci nordico e nello sci alpino (PDF), su fis-ski.com, Federazione Internazionale Sci. URL consultato il 21 gennaio 2012.
- ↑ Regolamento organizzazione mondiali juniores di freestyle. Paragrafo 12.4 (PDF), su fis-ski.com, Federazione Internazionale Sci. URL consultato il 21 gennaio 2012.
- ↑ Regolamento organizzazione mondiali juniores di snowboard. Paragrafo 12.4 (PDF), su fis-ski.com, Federazione Internazionale Sci. URL consultato il 21 gennaio 2012.
- ↑ Albo d'oro sci alpino (PDF), su fis-ski.com, Federazione Internazionale Sci. URL consultato il 21 gennaio 2012.
- ↑ Albo d'oro sci nordico (PDF), su fis-ski.com, Federazione Internazionale Sci. URL consultato il 21 gennaio 2012.
Collegamenti esterni
- Risultati, su fis-ski.com.