Valentina Gemetto
| Valentina Gemetto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 160 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, corsa in montagna, corsa campestre | ||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 1500 m | 4'16"11 (2023) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 8'50"57 (2023) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 9'09"85 (indoor - 2023) | ||||||||||||||||
| 5000 m | 15'25"30 (2023) | ||||||||||||||||
| 10000 m | 33'09"43 (2024) | ||||||||||||||||
| 5 km | 16'08" (2025) | ||||||||||||||||
| 10 km | 31'44" (2025) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 aprile 2025 | |||||||||||||||||
Valentina Gemetto (Saluzzo, 4 febbraio 1998) è una mezzofondista italiana.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mondiali corsa in montagna | Donne juniores | 29ª | 2'06"78 | [1] | |
| A squadre | 33 pt | |||||
| 2017 | Mondiali di cross | Donne juniores | 81ª | 23'34" | ||
| Europei U20 | 5000 m piani | 7ª | 17'25"69 | |||
| 2023 | Europei di cross | Corsa senior | 25ª | 36'48" | ||
| 2024 | Europei | 10000 m piani | 21ª | 33'23"43 | ||
| Europei di cross | Corsa senior | 39ª | 27'18" | |||
| A squadre | 33 p. | |||||
| 2025 | Europei su strada | 10 km | 9ª | 31'44" | ||
| A squadre | 1h34'33" | |||||
| Europei di cross | Corsa seniores | 28ª | 26'21" |
Campionati nazionali
- 2014
- 9ª ai campionati italiani allievi, 3000 m piani - 10'44"28
- 14ª ai campionati italiani allievi, 1500 m piani - 5'03"60
- 2015
Oro ai campionati italiani allievi, 3000 m piani - 10'06"36
Bronzo ai campionati italiani allievi, 1500 m piani - 4'40"04
- 2016
- 4ª ai campionati italiani juniores, 1500 m piani - 4'33"69
- 2017
Argento ai campionati italiani juniores, 5000 m piani - 17'20"26- 5ª ai campionati italiani juniores, 1500 m piani - 4'30"03
- 2022
- 6ª ai campionati italiani assoluti indoor (Ancona), 3000 m piani - 9'46"76
- 4ª ai campionati italiani corsa campestre (Trieste), cross corto - 10'15"
- 5ª ai campionati italiani di 10 km su strada (Castelfranco Veneto) - 33'58"
- 2023
Bronzo ai campionati italiani assoluti (Molfetta), 5000 m piani - 16'13"10- 6ª ai campionati italiani assoluti (Molfetta), 1500 m piani - 4'17"48
- 4ª ai campionati italiani assoluti indoor (Ancona), 3000 m piani - 9'22"40
Bronzo ai campionati italiani di corsa campestre (Gubbio) - 28'21"
Bronzo ai campionati italiani di 10 km su strada (Pescara) - 32'46" 
- 2024
- 5ª ai campionati italiani assoluti (Potenza), 10000 m piani - 33'46"70
Oro ai campionati italiani di 10 km su strada - 32'53"
- 2025
Bronzo ai campionati italiani assoluti indoor, 3000 m piani - 9'10"06
Argento ai campionati italiani di corsa campestre - 28'15"
Oro ai campionati italiani di 10 km su strada - 32'51"
- 2026
- 6ª ai campionati italiani assoluti di corsa campestre - 28'52"
Altre competizioni internazionali
- 2019
- 13ª al Campaccio (
San Giorgio su Legnano) - 20'41"
- 2024
- 6ª alla Cinque Mulini (
San Vittore Olona) - 19'21" - 7ª alla BOclassic (
Bolzano) - 16'18" 
- 2025
Bronzo alla BOclassic (
Bolzano) - 16'08" 
- 4ª alla Cinque Mulini (
San Vittore Olona) - 20'19"
- 2026
- 19ª al Cross das Amendoeiras em Flor (
Albufeira) - 33'49"
Note
- ↑ World Trophy / Championships - 2016 Junior Women individual, su wmra.ch.
- ↑ LIVE Europei: Battocletti sempre d’oro!, su fidal.it. URL consultato il 13 aprile 2025.
Collegamenti esterni
- (EN) Valentina Gemetto, su worldathletics.org, World Athletics.
- Valentina Gemetto, su fidal.it.