Vinton Beckett
| Vinton Beckett | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Ostacoli alti Salto in alto Salto in lungo | ||||||||
| Record | |||||||||
| Alto | 1,58 m (1948) | ||||||||
| Lungo | 5,43 m (1948) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Vinton Ruth Beckett (Kingston, 12 giugno 1923 – 1º novembre 2018) è stata un'altista, lunghista e ostacolista giamaicana.
Biografia
Nel 1928 prese parte ai Giochi olimpici di Londra dove si classificò quarta nel salto in alto e undicesima nel salto in lungo. Nel 1946 fu medaglia d'argento nel salto in alto ai Giochi centramericani e caraibici, mentre nella successiva edizione del 1950 vinse la medaglia d'oro, oltre a ottenere l'argento negli 80 metri ostacoli.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Giochi CAC | Salto in alto | 1,52 m | |||
| 1948 | Giochi olimpici | 80 m hs | Batteria | s/t | ||
| Salto in alto | 4ª | 1,58 m | ||||
| Salto in lungo | 11ª | 5,14 m | ||||
| 1950 | Giochi CAC | 80 m hs | 12"5 a w | |||
| Salto in alto | 1,61 m a |
Collegamenti esterni
- (EN) Vinton Beckett, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Vinton Beckett, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Vinton Beckett, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Vinton Beckett, su Olympedia.
- (EN) Vinton Beckett, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).