Yarlen
| Yarlen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Athletic | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2026 | ||||||||||||||||
Yarlen Faustino Augusto (Campinas, 20 febbraio 2006) è un calciatore brasiliano, attaccante dell'Athletic in prestito dal Botafogo.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell'Olaria, nel 2021 passa in quello del Botafogo; debutta in prima squadra il 3 marzo 2024 nell'incontro del Campionato Carioca 2024[3] vinto 4-2 contro la Fluminense; sette giorni più tardi[4] ha segnato il suo primo gol in una competizione professionistica, nel successo per 2-1 sul Sampaio Corrêa-RJ.
Il 7 maggio ha rinnovato il contratto con il club bianconero fino al 2028[5] ed il 2 giugno ha esordito in prima divisione brasiliana contro il Corinthians; nel 2024 ha vinto la Coppa Libertadores, nella quale ha giocato 2 partite.
Il 28 luglio 2025[6] è stato ceduto in prestito al Tondela, club della prima divisione portoghese, categoria in cui disputa 11 partite; il 15 gennaio 2026, terminato il prestito, torna in patria: il giorno stesso viene ceduto in prestito all'América-MG, club della seconda divisione brasiliana.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2024 | A/RJ+A | 3+4 | 2+0 | CB | 0 | 0 | CL | 2 | 0 | CiF | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| gen.-lug. 2025 | A/RJ+A | 9+0 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | SB+RS+Cmc | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Totale Botafogo | 12+4 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||||||
| 2025-gen.2026 | PL | 11 | 0 | CP+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| Totale carriera | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni internazionali
- Botafogo: 2024
Note
- ↑ 16 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Carioca.
- ↑ 6 (1) se si comprendono anche le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ (PT) Multa de R$ 160 milhões e cena inusitada: conheça Yarlen, jovem que viralizou em sua estreia no Botafogo, su ge.globo.com.
- ↑ (PT) Yarlen destaca primeiro gol como profissional do Botafogo: 'Foi um golaço', su terra.com.br.
- ↑ (PT) Botafogo renova contrato do atacante Yarlen até o fim de 2028, su ge.globo.com.
- ↑ (PT) Oficial: Yarlen Augusto é reforço do Tondela, su flashscore.pt.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Yarlen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.