Anton Kazakow
![]() | |
| Data urodzenia |
8 listopada 2004 |
|---|---|
| Gra zawodowa |
od 2022 |
| Bieżący ranking | 115 (stan na 2026-08-29) |
| Najwyższy break |
115 (2021 Q School - Turniej 3) |
| Breaki 100+ pkt. |
5 |
Anton Ołeksandrowycz Kazakow, ukr. Антон Олександрович Казаков (ur. 8 listopada 2004) – ukraiński snookerzysta.
Do grona zawodowców dostał się w 2022 roku wygrywając WSF Junior Championship co zagwarantowało mu dwuletnią kartę do Main Touru na sezon 2022/2023 i 2023/2024[1].
Pierwszy sezon zawodowy zakończył na 121 miejscu. W drugim, decydującym o utrzymaniu się w gronie zawodowców, awansował na miejsce 117 lecz nie wystarczyło to do utrzymania się[2].
W marcu 2026 zwyciężył w mistrzostwach Europy do lat 21 pokonując w finale walijczyka Rileya Powella 5-3 co zapewniło mu powrót do World Snooker Tour na sezony 2026/27 i 2027/28[3][4][5].
Występy w turniejach karierze
| Turniej | 2021/ 22 |
2022/ 23 |
2023/ 24 |
2024/ 25 |
2025/ 26 |
2026 /27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | [ii] | 92 | [i] | [i] | [ii] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | A | RR | RR | RR | A | RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | A | A | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | A | LQ | LQ | 1R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | A | LQ | LQ | LQ | A | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | A | A | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | A | LQ | 1R | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | LQ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | A | 1R | 1R | 1R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | A | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | A | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | nie rozegrano | LQ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | A | A | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | NH | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | A | LQ | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | NH | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Uwagi
Przypisy
- ↑ Kazakov Wins Junior Crown - World Snooker. wst.tv. [dostęp 2022-09-11]. (ang.).
- ↑ Ron Florax: Career Total Statistics For Anton Kazakov - Professional Results. CueTracker. [dostęp 2026-03-09]. (ang.).
- ↑ Ron Florax: 2026 European Championships - Under-21. CueTracker. [dostęp 2026-03-09]. (ang.).
- ↑ European Under 21 Championship 2026. snooker.org. [dostęp 2026-03-09]. (ang.).
- ↑ European Snooker Championships U21 → Spain - Gandia 2026. European Billiards & Snooker Association. [dostęp 2026-03-09]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
