Daniel Grassl
![]() Daniel Grassl w trakcie programu dowolnego na Skate America 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
4 kwietnia 2002 | |||||||||||||||||||||
| Wzrost |
175 cm | |||||||||||||||||||||
| Konkurencja | ||||||||||||||||||||||
| Trener |
Edoardo De Barnardis, Luca Mantovani | |||||||||||||||||||||
| Klub |
G.S. Fiamme Oro Moena | |||||||||||||||||||||
| Rekordy życiowe ISU | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Daniel Grassl (ur. 4 kwietnia 2002 w Merano) – włoski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Brązowy medalista olimpijski w drużynie (2026). Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), wicemistrz Europy (2022), medalista zawodów z cyklu Grand Prix, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2019) oraz 6-krotny mistrz Włoch (2019–2022, 2025-2026)[1].
Osiągnięcia
| Zawody | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[2] | |||||||||||||||||||
| Zimowe igrzyska olimpijskie | 7 | ||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata | C | 12 | 7 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| Mistrzostwa Europy | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Zimowa Uniwersjada | 2 | ||||||||||||||||||
| GP Finał Grand Prix | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| GP Finlandia Trophy | 3 | ||||||||||||||||||
| GP Gran Premio d’Italia | 3 | ||||||||||||||||||
| GP Internationaux de France | C | ||||||||||||||||||
| GP NHK Trophy | 2 | ||||||||||||||||||
| GP Skate America | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| GP Cup of China | 2 | ||||||||||||||||||
| GP MK John Wilson Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Lombardia Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Alpen Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Asian Open Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Budapest Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Memoriał Ondreja Nepeli | WD | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| CS Minsk-Arena Ice Star | 1 | ||||||||||||||||||
| CS Golden Spin of Zagreb | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| CS Warsaw Cup | 2 | ||||||||||||||||||
| CS Denis Ten Memorial | 4 | ||||||||||||||||||
| International Challenge Cup | 2 | ||||||||||||||||||
| Egna Trophy | 1 | ||||||||||||||||||
| Golden Bear Zagrzeb | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ice Challenge | 1 | ||||||||||||||||||
| Merano Cup | 3 | ||||||||||||||||||
| Warsaw Cup | 1 | ||||||||||||||||||
| Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | |||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata juniorów | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| JGP Finał | 6 | ||||||||||||||||||
| JGP w Australii | 6 | ||||||||||||||||||
| JGP w Austrii | 5 | ||||||||||||||||||
| JGP we Francji | 7 | ||||||||||||||||||
| JGP w Japonii | 7 | ||||||||||||||||||
| JGP w Polsce | 3 | ||||||||||||||||||
| JGP na Słowacji | 3 | ||||||||||||||||||
| JGP we Włoszech | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Cup of Tyrol | 2 | ||||||||||||||||||
| Egna Spring Trophy | 1 N | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Golden Bear Zagrzeb | 1 N | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Memoriał Helmuta Seibta | 1 N | 3 | |||||||||||||||||
| Ice Challenge | 2 | ||||||||||||||||||
| Lombardia Trophy | 3 N | 3 | |||||||||||||||||
| Merano Cup | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Mentor Toruń Cup | 1 N | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Santa Claus Cup | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Avas Cup | 2 N | ||||||||||||||||||
| Bavarian Open | 10 N | ||||||||||||||||||
| Crystal Skate of Romania | 1 N | ||||||||||||||||||
| Denkowa-Stawiski Cup | 1 N | ||||||||||||||||||
| Dragon Trophy | 7 N | ||||||||||||||||||
| Heiko Fischer | 3 N | 2 N | |||||||||||||||||
| Mladost Trophy | 5 N | ||||||||||||||||||
| Rooster Cup | 1 N | ||||||||||||||||||
| Olimpijski festiwal młodzieży Europy | 2 | ||||||||||||||||||
| Krajowe[2] | |||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Włoch | 1 N | 4 J | 1 J | 1 J | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Zawody drużynowe[2] | |||||||||||||||||||
| World Team Trophy | 6 T 11 P | 4 T 9 P | 4 T 6 P |
3 T 6 P |
|||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skating Scores: Latest Figure Skating Results, Scores, Rankings & Statistics [online], www.skatingscores.com [dostęp 2025-12-21].
- 1 2 3 4 Competition Results – Daniel GRASSL. ISU. [dostęp 2020-10-17]. (ang.).
Bibliografia
- International Skating Union Biography – Daniel Grassl. ISU. [dostęp 2019-04-01]. (ang.).
