Dong Bing
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiut w PŚ |
Skoki narciarskie: | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
Skoki narciarskie: | |||||||||
| Rekord życiowy |
118,5 m na Snieżynce w Czajkowskim (11 września 2021)[1] | |||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||
| ||||||||||
Dong Bing (chiń. 董冰; ur. 10 grudnia 1996 w Jilin[2]) – chińska narciarka, uprawiająca skoki narciarskie i kombinację norweską.
Przebieg kariery
Skoki narciarskie
W styczniu 2013 zadebiutowała w FIS Cup, zajmując 10. miejsce w zawodach w Râșnovie. Wystartowała na Zimowej Uniwersjadzie 2017. Indywidualnie była 11., a w drużynie mieszanej zajęła 9. pozycję[3].
W lipcu 2021 trzykrotnie stanęła na podium konkursów FIS Cup, a następnie zadebiutowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 5. miejsce w zawodach w Kuopio. W sierpniu 2021 dwukrotnie stanęła na podium tego cyklu dzięki zajęciu 3. i 2. lokaty w Râșnovie, a we wrześniu zdobyła punkty Letniego Grand Prix, konkursy w Czajkowskim kończąc na 13. i 12. pozycji. 27 listopada 2021 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 39. miejsce w Niżnym Tagile. Następnie zajęła 2. pozycję w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou, a 11 grudnia 2021 zdobyła pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 21. miejsce w konkursie w Klingenthal[3].
Kombinacja norweska
W grudniu 2018 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym w kombinacji norweskiej, w zawodach rozgrywanych w Park City oraz Steamboat Springs zajmując kolejno lokaty 11. (Gundersen HS75/5 km), 10. (Gundersen HS75/5 km) i 9. (Gundersen HS100/5 km). W zawodach tej rangi punktowała jeszcze raz – w styczniu 2019 w Otepää, gdzie była 18. (Gundersen HS97/5 km). W sierpniu 2019 w Oberwiesenthal wystartowała w Letnim Grand Prix w kombinacji norweskiej, zajmując 18. lokatę (Gundersen HS106/4,5 km)[4].
Osiągnięcia – skoki narciarskie
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 5 lutego | 2022 | Snow Ruyi | K-95 | HS-106 | indywid. | 73,0 m | – | 57,3 pkt | 181,7 pkt | Urša Bogataj | |
| 10. | 7 lutego | 2022 | Snow Ruyi | K-95 | HS-106 | druż. miesz[a]. | 76,0 m | – | 229,8 pkt (69,4 pkt) | 771,7 pkt | Słowenia | |
| 45. | 7 lutego | 2026 | Giuseppe Dal Ben | K-98 | HS-107 | indywid. | 87,5 m | – | 92,7 pkt | 174,6 pkt | Anna Odine Strøm | |
| 30. | 15 lutego | 2026 | Giuseppe Dal Ben | K-128 | HS-141 | indywid. | 113,5 m | – | 97,5 pkt | 187,3 pkt | Anna Odine Strøm |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 28 lutego | 2025 | Granåsen | K-94 | HS-102 | ind. | Nie zakwalifikowała się. | Nika Prevc | ||||
| 8. | 1 marca | 2025 | Granåsen | K-94 | HS-102 | druż.[b] | 83,0 m | 78,5 m | 587,3 pkt (150,9 pkt) | 317,2 pkt | Norwegia | |
| 29. | 7 marca | 2025 | Granåsen | K-124 | HS-138 | ind. | 109,5 m | – | 76,5 pkt | 74,4 pkt | Nika Prevc | |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021/2022 | 47. |
| 2024/2025 | 44. |
| 2025/2026 | 38. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[3][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 39 | - | - | 32 | 21 | 30 | 38 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | q | q | 20 | - | - | - | q | 35 | 32 | 39 | q | 31 | - | - | - | 31 | 22 | 28 | q | 31 | - | 31 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 47 | 37 | q | q | - | - | 26 | 39 | q | q | 34 | q | 13 | 9 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw Air
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2025 | 32. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021/2022 | 50. |
Korona Alp
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021/2022 | 42. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021 | 36. |
| 2024 | 31. |
| 2025 | 33. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan na 9 sierpnia 2026
| Źródło[3][5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 13 | 12 | 35 | 42 | |||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 31 | 14 | 16 | - | 35 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 8 | 13 | 43 | 29 | - | 54 | |||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 27 | 22 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2024/2025 | 27. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[3][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021/2022 | 29. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 grudnia | 2021 | Snow Ruyi | K-95 | HS-106 | 96,5 m | 100,5 m | 216,6 pkt | 2. | 3,0 pkt | Diana Toropczenowa |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2021 | 3. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 sierpnia | 2021 | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-97 | 89,5 m | 85,0 m | 193,8 pkt | 3. | 27,5 pkt | Jerneja Brecl | |
| 2. | 22 sierpnia | 2021 | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-97 | 82,0 m | 91,5 m | 193,4 pkt | 2. | 18,7 pkt | Jerneja Brecl |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3][5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 2 | - | - | 207 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2012/2013 | 26. |
| 2021/2022 | 9. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 lipca | 2021 | Tehvandi | K-90 | HS-97 | 90,5 m | 92,5 m | 200,6 pkt | 3. | 10,2 pkt | Marija Jakowlewa | |
| 2. | 4 lipca | 2021 | Tehvandi | K-90 | HS-97 | 84,0 m | – | 96,7 pkt | 2. | 15,0 pkt | Marija Jakowlewa | |
| 3. | 16 lipca | 2021 | Puijo | K-92 | HS-100 | 99,5 m | 86,5 m | 186,8 pkt | 3. | 13,4 pkt | Hannah Wiegele |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[3][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągnięcia – kombinacja norweska
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018/2019 | 21. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | dq | 18 | dq | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodniczka nie wystartowała DNF – zawodniczka nie ukończyła biegu DNS – zawodniczka nie wystartowała do biegu | |||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2019 | (25.)[7] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | dq | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja – – zawodniczka nie wystartowała DNF – zawodniczka nie ukończyła biegu DNS – zawodniczka nie wystartowała do biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Dong Bing, Song Qiwu, Peng Qingyue i Zhao Jiawen
- ↑ Skład zespołu: Dong Bing, Liu Qi, Weng Yangning i Zhou Shiyu
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczkiń narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-04-22].
- ↑ Bing DONG. olympics.com. [dostęp 2022-02-12]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 DONG Bing - Athlete Information (Ski Jumping). fis-ski.com. [dostęp 2024-12-09]. (ang.).
- ↑ DONG Bing - Athlete Information (Nordic Combined). fis-ski.com. [dostęp 2024-11-29]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Adam Kwieciński: DONG Bing 1996.12.10 CHN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-12-09].
- ↑ Bing DONG - Athlete Biography - Ski Jumping; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-10-17]. (ang.).
- ↑ Zgodnie z regulaminem LGP 2019 do końcowej klasyfikacji zaliczane były tylko zawodniczki, które wystartowały we wszystkich zawodach. W nawiasie podano lokatę zawodniczki nie uwzględniając tej reguły.
Bibliografia
- DONG Bing - Athlete Information (Ski Jumping). fis-ski.com. [dostęp 2024-12-09]. (ang.).
- DONG Bing - Athlete Information (Nordic Combined). fis-ski.com. [dostęp 2024-11-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: DONG Bing 1996.12.10 CHN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-12-09].