Dylan Emery
| Obywatelstwo | |
|---|---|
| Reprezentuje kraj | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
2022–2024 |
| Najwyższy ranking |
66 (grudzień 2023) |
| Bieżący ranking | 68 (stan na 2026-08-29) |
| Najwyższy break | |
| Breaki 100+ pkt. |
23 |
Dylan Emery (ur. 31 marca 2001 w Cardiff) – walijski snookerzysta[1][2].
Kariera
Zwycięzca Mistrzostw Europy U-21 2021, pokonał w finale Juliena Leclercqa 5–2[3]. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miejsce w zawodowym World Snooker Tour na sezony 2022/23 i 2023/24[4].
Emery wygrał także opóźnione Welsh Amateur Championship 2020, pokonując Paula Daviesa 8–6[5]. Powołany w ostatniej chwili jako zmiennik na Turkish Masters 2022, pokonał on w kwalifikacjach Alfiego Burdena 5–0 i zakwalifikował się do głównego turnieju[6]. Następnie spotkał Johna Higginsa, z którym przegrał 2-5[7].
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking[8] | [i] | [i] | [i] | [i] | [ii] | 74 | [i] | [i] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nierankingowy | RR | RR | RR | RR | 2R | 3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | A | A | nie rozegrano | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | nie rozegrano | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | A | A | A | A | A | 1R | 2R | LQ | 3R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | 1R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | A | A | A | A | LQ | 1R | 2R | LQ | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | A | A | A | nie rozegrano | 2R | 1R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | A | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | A | A | A | A | A | 1R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | A | A | A | A | A | LQ | LQ | 2R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | A | A | 2R | LQ | LQ | 2R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | A | A | A | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | NH | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 1R | 2R | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | A | 1R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | LQ | A | A | 2R | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | A | A | A | A | A | 1R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | A | A | A | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Finały w karierze
Finały amatorskie: 8 (5-3)
| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięstwo | 1. | 2017 | World Open Under-16 Snooker Championships | 4–1 | |
| Finalista | 1. | 2018 | Challenge Tour – Event 4 | 0–3 | |
| Finalista | 2. | 2019 | Mistrzostwa Europy EBSA U-18 | 3–4 | |
| Zwycięstwo | 2. | 2019 | Welsh Under-21 Championship | 3–0 | |
| Zwycięstwo | 3. | 2021 | Welsh Amateur Championship | 8–6 | |
| Zwycięstwo | 4. | 2021 | Mistrzostwa Europy EBSA U-21 | 5–2 | |
| Zwycięstwo | 5. | 2024 | Q Tour 2024/2025 – Turniej 2 | 4–3 | |
| Finalista | 3. | 2025 | Q Tour 2024/2025 – Turniej 7 | 3–4 |
Przypisy
- ↑ Dylan Emery – Player Profile – Snooker. Eurosport UK. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- ↑ Dylan Emery (WAL). livescores.worldsnookerdata.com. [dostęp 2025-03-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-10-08)]. (ang.).
- ↑ Snooker star’s dream of turning professional becomes reality. 2021-10-28. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- ↑ Emery is European Under-21 Snooker Champion. 2021-10-07. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- ↑ National Championships Claimed in Ireland and Wales. 2021-12-21. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- ↑ Emery Thrilled with ‘Huge Win’. World Snooker, 2022-02-03. [zarchiwizowane z tego adresu (3 February 2022)].
- ↑ Higgins Too Strong For ‘Raw’ Emery. World Snooker, 2022-03-07. [dostęp 2025-03-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (7 March 2022)]. (ang.).
- ↑ Ranking History. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2025-03-21]. (ang.).