Fergal O’Brien
![]() | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Gra zawodowa |
od 1991 |
| Najwyższy ranking |
9 (2000/01) |
| Najwyższy break |
147 (CLS (grupa 6) 2016 2016) |
| Breaki 100+ pkt. |
240 |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
1 |
| Strona internetowa | |
Fergal O’Brien (ur. 8 marca 1972 w Dublinie) – irlandzki snookerzysta. Obecnie notowany na 36. miejscu oficjalnej listy rankingowej. Plasuje się na 40. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, w maju 2026 miał ich łącznie 240[1].
Kariera
Jego największym osiągnięciem było jedyne dotychczas zwycięstwo w British Open w 1999 roku, gdzie pokonał w finale Anthony'ego Hamiltona 9-7. W roku 2001 doszedł do finału Masters (porażka z Paulem Hunterem), oraz do półfinałów w trzech innych turniejach rankingowych.
W 2007 roku, po ośmiu latach przerwy, ponownie dotarł do finału imprezy rankingowej (Northern Ireland Trophy), gdzie jednak przegrał ze Stephenem Maguire’em 5-9. Po drodze do finału wyeliminował jednak między innymi ówczesnego Mistrza świata Johna Higginsa oraz Ronniego O’Sullivana.
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 1991 /92 |
1992 /93 |
1993 /94 |
1994 /95 |
1995 /96 |
1996 /97 |
1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking[2] | 192 | 100 | 42 | 38 | 36 | 23 | 20 | 11 | 9 | 16 | 23 | 33 | 41 | 44 | 46 | 37 | 24 | 31 | 47 | 37 | 34 | 36 | 31 | 27 | 40 | 45 | 51 | 63 | 76 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | RR | 2R | RR | RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | NH | LQ | nie rozegrano | 2R | LQ | 1R | LQ | LQ | 2R | NR | nie rozegrano | LQ | LQ | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | LQ | LQ | LQ | LQ | 3R | 1R | 1R | W | 3R | 2R | 3R | 3R | 3R | LQ | nie rozegrano | 1R | LQ | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 3R | 1R | 1R | 3R | 1R | 2R | LQ | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 3R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | 1R | 1R | 3R | LQ | LQ | 1R | QF | 1R | QF | 2R | 1R | 3R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | 4R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | 3R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | NH | 2R | LQ | LQ | 2R | LQ | SF | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | LQ | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | NR | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | LQ | 1R | 1R | LQ | 2R | LQ | LQ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | LQ | LQ | 3R | 3R | 2R | QF | 3R | 3R | QF | 2R | QF | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | 1R | LQ | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | DNQ | 1R | DNQ | 2R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | LQ | LQ | LQ | QF | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | LQ | 1R | 2R | RR | RR | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | 1R | LQ | 3R | 2R | nie rozegrano | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | QF | 1R | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | F | QF | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | RR | A | A | A | A | A | A | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Seniors Championship | A | nie rozegrano | A | A | A | A | F | 1R | A | A | NH | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strachan Open | LQ | MR | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Classic | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | LQ | 3R | LQ | LQ | LQ | QF | 2R | LQ | 1R | 2R | QF | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | LQ | LQ | NH | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | LQ | F | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | 1R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | nierankingowy | nie rozegrano | LQ | LQ | 2R | 2R | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | 1R | 1R | LQ | LQ | 2R | WR | LQ | QF | LQ | LQ | 2R | nierankingowy | nie rozegrano | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Ranking | 2R | 2R | 2R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | 2R | 1R | NH | LQ | 2R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | 1R | 1R | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | LQ | WR | LQ | 2R | 1R | LQ | 1R | 2R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | MR | 2R | LQ | 1R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | QF | 2R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 1R | 1R | 2R | 4R | 1R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnish Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | A | A | A | A | A | R | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions Cup | nie rozegrano | A | A | A | A | A | RR | A | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Open | nie rozegrano | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | A | A | SF | A | A | A | QF | A | 1R | 1R | 1R | Ranking Event | NH | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Professional Championship | SF | 1R | nie rozegrano | SF | QF | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Classic | nie rozegrano | F | F | F | W | W | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | Ranking Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona. fergalobrien.ie. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-17)].
Przypisy
- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo(ang.)
- ↑ Ranking History. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie 147.com.pl (archiwalne). 147.com.pl. [dostęp 2024-09-26].
