Janice Tjen
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
6 maja 2002 |
| Gra |
praworęczna, jednoręczny bekhend |
| Status profesjonalny |
2018 |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
1 WTA, 1 WTA 125K, 13 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
35 (24 sierpnia 2026) |
| Australian Open |
2R (2026) |
| Roland Garros |
1R (2026) |
| Wimbledon |
2R (2026) |
| US Open |
2R (2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
3 WTA, 1 WTA 125K, 6 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
77 (12 stycznia 2026) |
| Australian Open |
1R (2026) |
| Roland Garros |
1R (2026) |
| Wimbledon |
2R (2026) |
Janice Tjen (ur. 6 maja 2002 w Dżakarcie) – indonezyjska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze wygrała trzynaście singlowych i sześć deblowych turniejów rangi ITF.
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 | |
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 2 (1–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 14 września 2025 | São Paulo | Twarda | 3:6, 4:6 | |
| Zwyciężczyni | 1. | 2 listopada 2025 | Ćennaj | Twarda | 6:4, 6:3 |
Gra podwójna 3 (3–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 26 października 2025 | Kanton | Twarda | 3:6, 6:3, 10–5 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 2 listopada 2025 | Ćennaj | Twarda | 7:5, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 17 stycznia 2026 | Hobart | Twarda | 6:2, 6:2 |
Finały turniejów WTA 125
Gra pojedyncza 1 (1–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 18 października 2025 | Jinan | Twarda | 6:4, 4:6, 6:4 |
Gra podwójna 1 (1–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 5 października 2025 | Suzhou | Twarda | 6:3, 6:4 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 16 (13–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 09/06/2024 | 15 000 | Twarda | 6:1, 7:6(1) | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 16/06/2024 | 15 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 23/06/2024 | 15 000 | Twarda | 6:1, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 25/08/2024 | 15 000 | Ceglana | 6:2, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 01/12/2024 | 15 000 | Ceglana | 6:1, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 15/12/2024 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 22/12/2024 | 30 000 | Twarda | 6:2, 6:1 | ||
| Finalistka | 1. | 04/05/2025 | 30 000 | Twarda | 6:2, 4:6, 1:6 | ||
| Zwyciężczyni | 8. | 11/05/2025 | 30 000 | Twarda | 6:4, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 9. | 25/05/2025 | 30 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 10. | 25/05/2025 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 11. | 15/06/2025 | 30 000 | Twarda | 6:0, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 12. | 22/06/2025 | 40 000 | Twarda | 7:5, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 13. | 30/06/2025 | 30 000 | Twarda | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
| Finalistka | 2. | 03/08/2025 | 60 000 | Twarda | 6:3, 2:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 3. | 10/08/2025 | 100 000 | Twarda | 6:7(4), 6:3, 4:6 |
Gra podwójna 11 (6–5)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 08/06/2024 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:1 | |||
| Finalistka | 1. | 29/06/2024 | 15 000 | Twarda | 2:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 2. | 25/08/2024 | 15 000 | Ceglana | 4:6, 6:7(3) | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 30/11/2024 | 15 000 | Ceglana | 7:5, 4:6, 11–9 | |||
| Finalistka | 3. | 01/03/2025 | 30 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 4. | 12/04/2025 | 30 000 | Twarda | 4:6, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 04/05/2025 | 30 000 | Twarda | 4:6, 6:0, 10–5 | |||
| Finalistka | 5. | 07/06/2025 | 15 000 | Twarda (hala) | 3:6, 6:2, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 14/06/2025 | 30 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 21/06/2025 | 40 000 | Twarda | 6:3, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 30/06/2025 | 30 000 | Twarda | 6:1, 7:5 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-11-04] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-11-04] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2025-11-04] (ang.).