Jasmin Agić
| Data i miejsce urodzenia |
26 grudnia 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmin Agić (ur. 26 grudnia 1974 w Puli) – piłkarz chorwacki grający na pozycji defensywnego pomocnika.
Od 15 października 2025 roku jest trenerem NK Hrvatski Dragovoljac[1].
Życiorys
Karierę rozpoczął w NK Rijeka. Do pierwszej drużyny trafił w 1994 roku. W 2000 roku został piłkarzem Dinama Zagrzeb[2]. W sezonie 2002/2003 wraz z tym klubem zdobył mistrzostwo kraju. Latem 2005 roku odszedł do południowokoreańskiego Incheon United FC. Po 1,5 sezonu gry w Korei Południowej wrócił do Dinama. W 2006 roku trafił do austriackiego SV Pasching. Karierę zakończył w 2010 roku w NK Croatia Sesvete.
Życie prywatne
Od 1 czerwca 2000 roku, jego żoną jest Sanja Agić[3] która jest słynną wizażystką[4]. Para ma dwóch synów. Tino urodził się w 2002 roku i poszedł w ślady ojca, a obecnie jest piłkarzem NK Croatia Sesvete od 2025 roku[5]. Następnie w 2010 roku urodził im się syn, Borna.[4]
Jako zawodnik Croatia Sesvete, Jasmin był zamieszany w ustawianie meczów, został skazany na dziewięć miesięcy więzienia i musiał zapłacić 26 500 euro[4].
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | NK Rijeka | 3 | 0 | |
| 1994/95 | NK Rijeka | 0 | 0 | |
| 1995/96 | NK Rijeka | 1 | 0 | |
| 1996/97 | NK Rijeka | 19 | 0 | |
| 1997/98 | NK Rijeka | 27 | 0 | |
| 1998/99 | NK Rijeka | 24 | 1 | |
| 1999/00 | NK Rijeka | 28 | 3 | |
| 2000/01 | Dinamo Zagrzeb | 26 | 0 | |
| 2001/02 | Dinamo Zagrzeb | 23 | 2 | |
| 2002/03 | Dinamo Zagrzeb | 28 | 0 | |
| 2003/04 | Dinamo Zagrzeb | 26 | 2 | |
| 2004/05 | Dinamo Zagrzeb | 16 | 0 | |
| 2005 | Incheon United | 33 | 3 | |
| 2006 | Incheon United | 16 | 2 | |
| 2006/07 | Dinamo Zagrzeb | 15 | 1 | |
| 2006/07 | SV Pasching | 6 | 0 | |
| 2007/08 | NK Croatia Sesvete | 12 | 2 | |
| 2008/09 | NK Croatia Sesvete | 23 | 0 | |
| 2009/10 | NK Croatia Sesvete | 27 | 2 | |
Przypisy
- ↑ Hrvatski dragovoljac napravio 'remont'! Stigli novi direktor i predsjednik, Agić će biti trener [online], www.24sata.hr, 15 października 2025 [dostęp 2026-02-16] (chorw.).
- ↑ Agić definitivno u Dinamu! - Sportnet [online], sportnet.hr [dostęp 2026-02-17].
- ↑ Jasmin Agić potpisao ugovor! - Sportnet [online], sportnet.hr [dostęp 2026-02-16].
- 1 2 3 Gdje je danas Jasmin Agić: Bivši nogometaš bio u zatvoru zbog namještanja utakmica, a u braku je s poznatom vizažisticom [online], story.hr [dostęp 2026-02-16] (chorw.).
- ↑ Tino Agic - Profil zawodnika 25/26 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2026-02-16].
Bibliografia
- Jasmin Agić w bazie National Football Teams (ang.)