Katja Višnar
![]() | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
21 marca 1984 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
TSK Bled | |||||||||
| Wzrost |
174 cm | |||||||||
| Debiut w PŚ |
28.10.2006, Düsseldorf (27. miejsce – sprint F) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
28.10.2006, Düsseldorf (27. miejsce – sprint F) | |||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
5.02.2011, Rybińsk (2. miejsce – sprint F) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Katja Višnar (ur. 21 marca 1984 w Bledzie) – słoweńska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu. Startowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajęła 16. miejsce w sprincie indywidualnym techniką klasyczną, wraz z Vesną Fabjan 10. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną oraz 14. miejsce w sztafecie 4 × 5 km. Na mistrzostwach świata zadebiutowała w 2007 r. podczas mistrzostw w Sapporo. Jej najlepszym wynikiem na tych mistrzostwach było 38. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Libercu wystartowała tylko w sprincie techniką dowolną, w którym zajęła 26. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, kiedy to zajęła 30. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Po sezonie 2019/2020 zakończyła karierę[1].
W 2015 wzięła ślub z norweskim biegaczem narciarskim Olą Vigenem Hattestadem[2]. Para ma dwójkę dzieci: syna Ludviga (ur. 2015) i córkę Larę (ur. 2021)[3].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3:39,2 | — | ||
| 10. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 18:03,7 | — | ||
| 14. | 25 lutego | 2010 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[b] | 55:19,5 | +4:28,0 | ||
| 9. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 2:35,5 | — | ||
| 54. | 13 lutego | 2014 | 10 km stylem klasycznym | 28:17,8 | +4:29,2 | ||
| 11. | 15 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[c] | 53:02,7 | +3:34,3 | ||
| 10. | 19 lutego | 2014 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[d] | 16:04,05 | +53,93 | ||
| 16. | 13 lutego | 2018 | Sprint stylem klasycznym | 3:03,84 | — | ||
| 8. | 17 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[e] | 51:24,3 | +2:31,4 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | 2:50,9 | — | ||
| 66. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58,4 | +6:08,0 | ||
| 26. | 24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 | — | ||
| 21. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 | — | ||
| 5. | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[f] | 19:25,0 | +18,5 | ||
| 4. | 21 lutego | 2013 | Sprint stylem klasycznym | 3:16,6 | +4,6 | ||
| 6. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[g] | 20:24,44 | +25,17 | ||
| 14. | 28 lutego | 2013 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[h] | 1:00:36,5 | LPD | ||
| 11. | 19 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:26,63 | — | ||
| 9. | 22 lutego | 2015 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[i] | 14:29,57 | +42,39 | ||
| 36. | 24 lutego | 2015 | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 | +2:50,6 | ||
| 10. | 26 lutego | 2015 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[j] | 49:04,7 | +4:15,9 | ||
| 21. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:02,34 | — | ||
| 8. | 26 lutego | 2017 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[k] | 20:20,56 | +48,48 | ||
| 46. | 28 lutego | 2017 | 10 km stylem klasycznym | 25:24,9 | +4:04,6 | ||
| 13. | 2 marca | 2017 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[l] | 52:21,5 | +7:03,0 | ||
| 26. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 | — | ||
| 2. |
24 lutego | 2019 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[k] | 15:14,93 | +0,37 | ||
| 9. | 28 lutego | 2019 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[m] | 55:21,0 | +4:21,2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 4 lutego | 2003 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 46:37,7 | +8:50,0 | ||
| 22. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem klasycznym | ? | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | ? | — | ||
| 51. | 2 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 28:07,0 | +6:15,8 | ||
| 12. | 13 marca | 2007 | Sprint stylem klasycznym | ? | — | ||
| 42. | 15 marca | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 24:28,1 | +3:13,3 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | 101. |
| 2007/2008 | 55. |
| 2008/2009 | 63. |
| 2009/2010 | 44. |
| 2010/2011 | 30. |
| 2011/2012 | 35. |
| 2012/2013 | 40. |
| 2013/2014 | 22. |
| 2014/2015 | 25. |
| 2016/2017 | 39. |
| 2017/2018 | 45. |
| 2018/2019 | 32. |
| 2019/2020 | 46. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:53,3 | +0,7 | 2. | ||
| 2. | 1 marca | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 2:56,53 | +0,56 | 2. | ||
| 3. | 29 listopada | 2014 | Sprint stylem klasycznym | 2:58,33 | +0,45 | 2. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | - | 28 | - | - | - | 26 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 14 | - | 31 | - | - | 19 | 41 | - | 52 | - | DNF | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 23 | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 24 | - | 17 | 28 | - | 28 | - | 41 | - | 12 | 69 | DNF | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 | - | 26 | - | 15 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | 9 | - | 19 | - | 27 | 8 | 41 | 44 | 42 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 | 83 | - | - | 7 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | 2 | - | 21 | - | 13 | 6 | 49 | DNF | - | 266 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | 75 | - | - | 13 | - | 21 | - | 10 | 48 | 71 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | - | 45 | - | - | - | 28 | - | - | 11 | 13 | - | 5 | 48 | 47 | 45 | 183 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6 | 64 | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 27 | - | 24 | - | 19 | - | 13 | - | 5 | 48 | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51 | 77 | 59 | 68 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 27 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | 27 | 43 | 41 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 5 | 86 | - | - | - | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 18 | 45 | 17 | - | 17 | - | 6 | - | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 69 | 35 | 68 | DNF | - | - | 17 | - | 27 | 59 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 14 | - | 6 | - | 21 | - | 7 | - | 17 | 49 | 42 | 41 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | - | - | 21 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 54 | 8 | - | - | - | 6 | - | 61 | - | - | - | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 45 | 54 | 55 | 54 | - | 5 | - | 13 | 54 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 51 | - | 15 | - | - | - | 26 | 15 | - | 19 | 54 | 62 | 55 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | - | 31 | - | 9 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 53 | 14 | - | 66 | 67 | 57 | - | - | - | - | - | 13 | - | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Katja Višnar, Vesna Fabjan
- ↑ Skład drużyny: Vesna Fabjan, Katja Višnar, Barbara Jezeršek, Anja Eržen
- ↑ Skład drużyny: Alenka Čebašek, Katja Višnar, Barbara Jezeršek, Vesna Fabjan
- ↑ Skład drużyny: Alenka Čebašek, Katja Višnar
- ↑ Skład drużyny: Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan.
- ↑ Skład drużyny: Katja Višnar, Petra Majdič
- ↑ Skład drużyny: Katja Višnar, Vesna Fabjan
- ↑ Skład drużyny: Barbara Jezeršek, Katja Višnar, Vesna Fabjan, Alenka Čebašek
- ↑ Skład drużyny: Katja Višnar, Nika Razinger
- ↑ Skład drużyny: Anamarija Lampič, Katja Višnar, Nika Razinger, Lea Einfalt
- 1 2 Skład drużyny: Katja Višnar, Anamarija Lampič
- ↑ Skład drużyny: Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt, Alenka Čebašek.
- ↑ Skład drużyny: Katja Višnar, Anamarija Lampič, Alenka Čebašek, Eva Urevc
Przypisy
- ↑ VM-hjälten lägger av: ”Det är så jobbigt...” [online], expressen.se [dostęp 2020-03-13] (szw.).
- ↑ Gleder meg til kvalitetstid med Ludvig og Ola. indre24.no. [dostęp 2026-06-14]. (norw.).
- ↑ Vi var lamslåtte. dagbladet.no. [dostęp 2026-06-14]. (norw.).
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-15)]. (ang.).
