Kuzeyboru SK
| Kuzeyboru Spor Kulübü | |
| Państwo | |
|---|---|
| Siedziba | |
| Adres |
Büyük Bölcek, Şht. Mehmet Ali Demir Cd. No:26, 68200 Aksaray |
| Data założenia |
2017 |
| Prezes |
Mustafa Topgaç |
| Barwy | |
| burgundowy, czarny | |
| I zespół | |
| Maskotka |
Mastif turecki (pies)[1] |
| Liga | |
| Hala sportowa |
Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| Trener |
Mehmet Bedestenlioğlu[2] |
| Asystent trenera |
Emre Karagöz |
| Mecze | |
| Debiut w najwyższej lidze 2020/2021 | |
| Strona internetowa | |
Kuzeyboru Spor Kulübü – turecki klub siatkarski kobiet, powstały w 2017 w Aksaray. Klub od sezonu 2020/2021 występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej Turcji w Vestel Venus Sultanlar Ligi.
Bilans sezon po sezonie
| Sezon | Rozgrywki ligowe | Puchar Turcji |
|---|---|---|
| Miejsce | ||
| 2017/2018 | 1. miejsce | |
| 2018/2019 | 2. miejsce | |
| 2019/2020 | — | |
| 2020/2021 | 11. miejsce | ćwierćfinał |
| 2021/2022 | 8. miejsce | ćwierćfinał |
| 2022/2023 | 10. miejsce | ćwierćfinał |
| 2023/2024 | 5. miejsce | ćwierćfinał |
| 2024/2025 | 7. miejsce | ćwierćfinał |
| 2025/2026 | 9. miejsce | ćwierćfinał |
- Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rozgrywki w sezonie 2019/2020 zostały przerwane
Poziom rozgrywek:
pierwszy, najwyższy ogólnokrajowy
drugi
trzeci
czwarty
piąty
Kadra
Sezon 2026/2027[3]
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1997 | 174 | libero | |
| 7 | 2001 | 186 | środkowa | |
| 11 | 1993 | 179 | rozgrywająca | |
| 12 | 2004 | 179 | przyjmująca | |
| 15 | 2003 | 191 | przyjmująca | |
| 21 | 2001 | 184 | przyjmująca | |
| 28 | 1996 | 187 | środkowa | |
| 55 | 1987 | 190 | środkowa | |
| 77 | 2006 | 187 | rozgrywająca | |
| Potwierdzone transfery | ||||
| 2001 | 190 | atakująca | ||
| 1996 | 185 | środkowa | ||
| 1998 | 184 | przyjmująca | ||
| Niepotwierdzone transfery | ||||
| 1999 | 188 | środkowa | ||
| 1992 | 176 | libero | ||
| 1990 | 179 | rozgrywająca | ||
Sezon 2025/2026
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 4 | 2004 | 181 | przyjmująca | |
| 5 | 1997 | 174 | libero | |
| 6 | 2002 | 186 | rozgrywająca | |
| 7 | 2001 | 186 | środkowa | |
| 9 | 2000 | 192 | środkowa | |
| 11 | 1993 | 179 | rozgrywająca | |
| 12 | 2004 | 179 | przyjmująca | |
| 13 | 1999 | 188 | środkowa | |
| 15 | 2003 | 191 | przyjmująca | |
| 17 | 1996 | 191 | atakująca | |
| 18 | 1992 | 191 | środkowa | |
| 21 | 2001 | 184 | przyjmująca | |
| 22 | 1997 | 186 | przyjmująca | |
| 24 | 2000 | 187 | atakująca | |
| 28 | 1996 | 187 | środkowa | |
| 55 | 1987 | 190 | środkowa | |
| 77 | 2006 | 187 | rozgrywająca |
Sezon 2024/2025
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 3 | 1997 | 190 | przyjmująca | |
| 4 | 1999 | 186 | przyjmująca | |
| 5 | 1997 | 174 | libero | |
| 6 | 1992 | 189 | środkowa | |
| 7 | 1999 | 184 | rozgrywająca | |
| 8 | 2000 | 188 | atakująca | |
| 10 | 1986 | 182 | przyjmująca | |
| 11 | 1993 | 179 | rozgrywająca | |
| 13 | 1997 | 186 | środkowa | |
| 14 | 1997 | 190 | atakująca | |
| 15 | 1997 | 190 | środkowa | |
| 16 | 2001 | 186 | środkowa | |
| 17 | 1993 | 185 | przyjmująca | |
| 19 | 1990 | 188 | środkowa | |
| 21 | 2001 | 184 | przyjmująca |
Sezon 2023/2024
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 3 | 1997 | 186 | środkowa | |
| 4 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 5 | 2000 | 191 | środkowa | |
| 7 | 1998 | 182 | przyjmująca | |
| 8 | 1999 | 167 | libero | |
| 9 | 1990 | 185 | środkowa | |
| 10 | 1992 | 185 | przyjmująca | |
| 11 | 1993 | 179 | rozgrywająca | |
| 13 | 1995 | 186 | przyjmująca | |
| 15 | 1996 | 180 | rozgrywająca | |
| 16 | 2001 | 186 | środkowa | |
| 18 | 2000 | 188 | atakująca | |
| 23 | 1996 | 188 | atakująca |
Sezon 2022/2023
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 3 | 1992 | 188 | środkowa | |
| 4 | 1996 | 181 | rozgrywająca | |
| 5 | 2000 | 191 | środkowa | |
| 7 | 1996 | 180 | przyjmująca | |
| 8 | 1990 | 198 | atakująca | |
| 10 | 1993 | 184 | przyjmująca | |
| 11 | 1994 | 192 | przyjmująca | |
| 13 | 1994 | 188 | środkowa | |
| 14 | 1991 | 170 | libero | |
| 17 | 1995 | 190 | rozgrywająca | |
| 18 | 1995 | 186 | środkowa | |
| 20 | 1998 | 186 | atakująca |
Sezon 2021/2022
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 3 | 1998 | 173 | rozgrywająca | |
| 4 | 1998 | 177 | libero | |
| 5 | 1989 | 185 | przyjmująca | |
| 5 | 1995 | 193 | przyjmująca | |
| 6 | 1990 | 184 | atakująca | |
| 7 | 1987 | 194 | atakująca | |
| 9 | 1998 | 181 | przyjmująca | |
| 10 | 1991 | 184 | przyjmująca | |
| 11 | 1994 | 192 | przyjmująca | |
| 13 | 1994 | 188 | środkowa | |
| 15 | 1996 | 181 | rozgrywająca | |
| 17 | 1992 | 186 | środkowa | |
| 18 | 1995 | 186 | środkowa | |
| 19 | 1990 | 183 | środkowa | |
| 20 | 1992 | 188 | atakująca |
Sezon 2020/2021
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 169 | libero | |
| 2 | 1986 | 186 | środkowa | |
| 4 | 1997 | 190 | atakująca | |
| 5 | 1989 | 185 | przyjmująca | |
| 7 | 1996 | 181 | rozgrywająca | |
| 9 | 1997 | 165 | libero | |
| 10 | 1996 | 181 | przyjmująca | |
| 11 | 1994 | 192 | przyjmująca | |
| 13 | 1994 | 188 | środkowa | |
| 14 | 1992 | 182 | przyjmująca | |
| 15 | 1996 | 190 | środkowa | |
| 16 | 1997 | 188 | środkowa | |
| 17 | 1994 | 186 | atakująca | |
| 18 | 1998 | 186 | rozgrywająca |
Przypisy
- ↑ AKSARAY MALAKLISI -ANADOLU ASLANI-. kuzeyboruspor.com. (tur.).
- ↑ Il Kuzeyboru cambia allenatore: al posto di Kamil Soz c'è Mehmet Bedestenlioglu. volleynews.it. (wł.).
- ↑ Transfery w siatkówce kobiet 2026/27. women.volleybox.net. (pol.).
- ↑ Julia Szczurowska zadomowi się w Turcji na dłużej. Ma nowy klub. siatka.org. (pol.).
- ↑ Kuzeyboru, Brezilyalı Mayany Cristina’yı transfer etti!. yenigungazete.com. (tur.).